أفضل Aptos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Aptos Ecosystem على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.05B ومتوسط تغير في السعر -1.16%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,981.92 | %4.16- | %6.78+ | $6.69B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.8 | %3.41- | %6.23+ | $6.23B | $631.58M | 708.10M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5732 | %1.58- | %1.45+ | $504.40M | $34.00M | 87.99T | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.34 | %3.05- | %7.61+ | $441.76M | $23.50M | 330.38M | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $69,973.35 | %2.19- | %4.66+ | $208.12M | $0 | 2974.32 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.2051 | %13.55- | %13.95+ | $43.30M | $4.21M | 211.08M | تداول | ||
| $1.2 | %0.79+ | %0.69- | $22.09M | $1.76 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.04156 | %1.06- | %9.83- | $11.27M | $214,652.48 | 271.14M | تداول | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01667 | %0.40- | %2.04- | $5.30M | $143,794.71 | 317.86M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0006126 | %2.55- | %11.98- | $4.68M | $2.60M | 7.64B | تداول | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | %0.26- | %0.02+ | $2.72M | $56,565.3 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005696 | %1.43- | %1.51- | $2.72M | $1.11M | 477.41M | تداول | ||
![]() ThalaTHL | $0.01193 | %9.02+ | %21.38+ | $584,748.13 | $140,812.3 | 49.02M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0009340 | %5.83- | %10.32+ | $524,461.85 | $101,712.72 | 561.54M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001481 | %1.12- | %4.70+ | $322,027.85 | $289.99 | 217.50M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}5607 | %0.02+ | %10.04+ | $311,686.73 | $166,574.42 | 555.89B | تداول | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.04 | %1.85- | %5.53+ | $79,963.83 | $382.98 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}1280 | %3.21+ | %1.48+ | $12,801.69 | $51,926.38 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0001101 | %1.75+ | %8.64- | $0 | $25.79 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.06029 | %0.85- | %1.59- | $0 | $1.27 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001922 | %1.88- | %1.15+ | $0 | $134.15 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.02887 | %0.67- | %2.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.11 | %0.07+ | %7.38+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6320 | %16.06- | %36.29- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VibrantXVIBE | $0.{4}6559 | -- | %0.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}1890 | %1.37- | %5.11+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tapp ExchangeTAPP | $0.04038 | %7.05- | %8.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4826 | %1.83- | %5.91+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.{4}8879 | %16.15- | %48.11- | $0 | $944,594.66 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | %0.03- | %0.03- | $0 | $16,244.48 | 0.00 |





























