أفضل Energy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Energy على 13 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $53.20M ومتوسط تغير في السعر +0.25%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.05233 | %7.19- | %2.19- | $29.99M | $5.28M | 573.17M | تداول | ||
| $0.2836 | %0.55- | %1.86- | $8.53M | $263,233.15 | 30.06M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.004872 | %1.10- | %6.84- | $2.57M | $0 | 527.14M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02167 | %0.58- | %1.26- | $1.57M | $22,173.88 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2119 | %2.05- | %2.15- | $1.34M | $107,095.67 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1414 | %53.28+ | %51.69+ | $172,496.08 | $790.27 | 12.20B | |||
| $0.{5}6243 | %5.72- | %8.94+ | $5,493.54 | $111.3 | 880.00M | ||||
![]() Arus World$ARUS | $1,348.68 | %2.03- | %9.28- | $0 | $35,777.73 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.02592 | %1.93- | %33.24- | $0 | $7,885.78 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4480 | -- | %4.15- | $0 | $0 | 0.00 |










