أفضل Scaling من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Scaling على 48 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.49B ومتوسط تغير في السعر +1.60%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.37 | %0.43+ | %2.82+ | $710.07M | $32.88M | 518.74M | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1532 | %1.75+ | %7.12- | $304.73M | $19.05M | 1.99B | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.13 | %2.10+ | %5.06- | $121.84M | $8.06M | 29.47M | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $5.24 | %3.04- | %0.43+ | $93.65M | $10.44M | 17.87M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1020 | %1.27+ | %0.97- | $86.50M | $19.29M | 848.40M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.001423 | %0.14+ | %6.35- | $68.79M | $2.58M | 48.35B | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.03059 | %1.19- | %0.06+ | $41.85M | $7.38M | 1.37B | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.006644 | %5.84+ | %3.02+ | $40.60M | $22.89M | 6.11B | تداول | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.009697 | %1.13- | %12.48- | $39.44M | $87,769.08 | 4.07B | |||
![]() HarmonyONE | $0.002327 | %0.59+ | %2.96+ | $34.61M | $3.15M | 14.87B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3757 | %1.48+ | %0.67- | $32.68M | $3.16M | 87.00M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.06158 | %0.62+ | %3.84- | $32.50M | $2.90M | 527.73M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.2755 | %1.47- | %1.57- | $30.17M | $2.17M | 109.51M | تداول | ||
| $0.03494 | %2.72- | %60.62+ | $29.06M | $24.47M | 831.66M | تداول | |||
![]() ShentuCTK | $0.1639 | %2.07+ | %8.37- | $25.68M | $1.09M | 156.65M | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02325 | %1.49- | %0.97- | $21.08M | $3.74M | 906.44M | تداول | ||
![]() CalderaERA | $0.1422 | %1.42+ | %1.17- | $21.12M | $4.24M | 148.50M | تداول | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002477 | %0.61+ | %4.01- | $19.33M | $5.27M | 7.80B | تداول | ||
![]() BoundlessZKC | $0.08163 | %1.87+ | %5.78- | $19.31M | $5.47M | 236.51M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.002256 | %1.31- | %2.56- | $18.56M | $1.13M | 8.23B | تداول | ||
![]() ARPAARPA | $0.009743 | %0.90+ | %3.85+ | $14.81M | $2.93M | 1.52B | تداول | ||
| $3.15 | %0.39+ | %0.15+ | $14.80M | $25,460.34 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02111 | %5.59- | %10.34+ | $10.42M | $1.17M | 493.58M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01089 | %1.62+ | %0.64+ | $9.47M | $1.67M | 870.06M | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.07367 | %0.61+ | %6.05- | $9.01M | $157,604.84 | 122.32M | تداول | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001160 | %0.40- | %2.65- | $8.64M | $2.02M | 7.45B | تداول | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05660 | %0.95- | %0.17+ | $7.94M | $1.07M | 140.25M | تداول | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1756 | %1.48+ | %9.13- | $7.56M | $2.55M | 43.06M | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.007338 | %0.01+ | -- | $5.61M | $350,896.6 | 764.88M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0006233 | %4.79- | %20.38- | $2.98M | $8,935.22 | 4.78B | تداول | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.001211 | %0.30- | %8.43- | $2.97M | $124,919.94 | 2.45B | |||
| $0.04403 | %18.13- | %78.17+ | $2.91M | $3.96M | 66.00M | تداول | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}4386 | %1.31- | %10.65- | $2.57M | $31,367.14 | 5.86T | تداول | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001855 | %1.04+ | %1.75+ | $2.16M | $11,415 | 1.17B | |||
![]() CellframeCELL | $0.06261 | %0.03+ | %9.66- | $1.79M | $384,199.3 | 28.60M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001263 | -- | -- | $1.57M | $0 | 1.24B | تداول | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.25 | %68.71+ | %91.01+ | $357,867.05 | $13.08 | 285382.00 | |||
| $0.003417 | %0.18+ | %1.20+ | $279,105.09 | $125,006.33 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{4}8149 | %6.64- | %13.07- | $213,232.37 | $17,581.69 | 2.62B | تداول | ||
![]() xDAIxDAI | $0.9846 | %1.13+ | %0.11+ | $0 | $207,632.28 | 0.00 | |||
| $0.001234 | %0.43+ | %0.36+ | $0 | $0.68 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7473 | %5.36- | %8.65+ | $0 | $175.54 | 0.00 |













































