أفضل Sonic Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Sonic Ecosystem على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $86.70B ومتوسط تغير في السعر -0.83%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.00+ | %0.02+ | $73.20B | $9.38B | 73.21B | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,923.36 | %0.31- | %0.15+ | $6.49B | $862.67M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | %1.27- | %0.69+ | $6.43B | $210.67M | 748.10M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | %0.02+ | %0.43- | $434.78M | $37.45M | 381.01M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $65,977.08 | %1.18+ | %2.60+ | $253.84M | $0 | 3847.44 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | %0.02- | %0.00- | $109.84M | $1.02M | 109.86M | |||
| $0.02400 | %2.82- | %5.03- | $69.12M | $5.62M | 2.88B | تداول | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | %0.41- | %0.97- | $41.77M | $267,697.86 | 34.08M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | %0.02- | %0.10+ | $30.46M | $0 | 25.33M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2690 | %2.20- | %8.63+ | $4.97M | $0 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3108 | %1.23+ | %0.62- | $4.31M | $178,122.78 | 13.86M | |||
| $0.02402 | %2.72- | %5.15- | $4.05M | $210,063.19 | 168.40M | ||||
| $0.3205 | %66.24- | %52.46- | $272,895.29 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0004121 | %1.33- | %2.43- | $267,031.21 | $36,441.02 | 647.94M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2335 | %2.22- | %4.03- | $182,986.14 | $39.79 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006879 | %1.22- | %20.46- | $114,594.93 | $151.64 | 16.66M | تداول | ||
| $0.{4}2283 | -- | %5.06- | $2,363.12 | $0 | 103.51M | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.1955 | %1.87+ | %7.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.01959 | %1.27- | %4.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004606 | %2.64- | %20.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,917.99 | %0.13+ | %1.90+ | $0 | $62,889.14 | 0.00 | ||||
![]() SwapXSWPX | $0.001190 | %3.69- | %2.17- | $0 | $18.07 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004337 | %5.88+ | %19.65+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.02 | %9.78+ | %47.77+ | $0 | $100,011.7 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001526 | %1.10+ | %2.40- | $0 | $470.92 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004403 | %0.09+ | %9.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001301 | %3.13- | %8.99- | $0 | $46.32 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002861 | %3.22+ | %55.56- | $0 | $0 | 0.00 |





























