Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63127.56 (-0.42%)مؤشر الخوف والطمع14(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$101.1M (يوم واح د)؛ -$406M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63127.56 (-0.42%)مؤشر الخوف والطمع14(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$101.1M (يوم واحد)؛ -$406M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63127.56 (-0.42%)مؤشر الخوف والطمع14(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$101.1M (يوم واحد)؛ -$406M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Clearpool
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.02390 | $0.02402 | $0.02180 | $0.02279 | $935,271.78 |
2026-06-17 | $0.02455 | $0.02455 | $0.02382 | $0.02384 | $727,458 |
2026-06-16 | $0.02472 | $0.02482 | $0.02408 | $0.02455 | $858,792.97 |
2026-06-15 | $0.02452 | $0.02500 | $0.02400 | $0.02472 | $1.11M |
2026-06-14 | $0.02462 | $0.02470 | $0.02324 | $0.02463 | $999,931.07 |
2026-06-13 | $0.02412 | $0.02463 | $0.02390 | $0.02463 | $769,817.55 |
2026-06-12 | $0.02362 | $0.02446 | $0.02278 | $0.02412 | $1.17M |
2026-06-11 | $0.02283 | $0.02371 | $0.02220 | $0.02362 | $962,983.96 |
2026-06-10 | $0.02225 | $0.02330 | $0.02153 | $0.02283 | $2.66M |
2026-06-09 | $0.02273 | $0.02647 | $0.02133 | $0.02225 | $9.29M |
2026-06-08 | $0.02249 | $0.02310 | $0.02154 | $0.02273 | $1.09M |
2026-06-07 | $0.02191 | $0.02291 | $0.02172 | $0.02249 | $1.51M |
2026-06-06 | $0.02280 | $0.02329 | $0.02054 | $0.02190 | $1.31M |
2026-06-05 | $0.02592 | $0.02663 | $0.02184 | $0.02276 | $3.06M |
2026-06-04 | $0.02871 | $0.03086 | $0.02453 | $0.02596 | $9.21M |
2026-06-03 | $0.02733 | $0.02885 | $0.02725 | $0.02871 | $1.55M |
2026-06-02 | $0.02960 | $0.03063 | $0.02690 | $0.02740 | $4.59M |
2026-06-01 | $0.03065 | $0.03112 | $0.02887 | $0.02960 | $1.98M |
2026-05-31 | $0.03138 | $0.03170 | $0.03027 | $0.03068 | $1.62M |
2026-05-30 | $0.03015 | $0.03259 | $0.03012 | $0.03133 | $8.18M |
2026-05-29 | $0.03096 | $0.03124 | $0.02941 | $0.03015 | $2.87M |
2026-05-28 | $0.03054 | $0.03321 | $0.02894 | $0.03096 | $10.59M |
2026-05-27 | $0.03133 | $0.03178 | $0.02997 | $0.03054 | $2.11M |
2026-05-26 | $0.03319 | $0.03328 | $0.03106 | $0.03132 | $3.53M |
2026-05-25 | $0.03069 | $0.03608 | $0.03069 | $0.03319 | $20.27M |
2026-05-24 | $0.03115 | $0.03153 | $0.03064 | $0.03069 | $1.54M |
2026-05-23 | $0.03086 | $0.03142 | $0.02948 | $0.03115 | $2.06M |
2026-05-22 | $0.03257 | $0.03285 | $0.03046 | $0.03086 | $2.06M |
2026-05-21 | $0.03156 | $0.03263 | $0.03087 | $0.03246 | $1.87M |
2026-05-20 | $0.02963 | $0.03156 | $0.02893 | $0.03156 | $2.02M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-06-19

Clearpool
(CPOOL)
- اليوم$0.02202
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.1084
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.1411
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.02596
مشاركة على تويتر




