Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.88%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64413.00 (-0.63%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$122.7M (1T); +$734.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.88%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64413.00 (-0.63%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$122.7M (1T); +$734.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.88%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64413.00 (-0.63%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$122.7M (1T); +$734.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

aPriori Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.1942 | $0.2011 | $0.1908 | $0.1939 | $2.67M |
2026-08-05 | $0.1850 | $0.2106 | $0.1817 | $0.1942 | $4.04M |
2026-08-04 | $0.1982 | $0.2009 | $0.1850 | $0.1850 | $2.74M |
2026-08-03 | $0.2059 | $0.2121 | $0.1861 | $0.1982 | $3.62M |
2026-08-02 | $0.2312 | $0.2332 | $0.2057 | $0.2059 | $3.94M |
2026-08-01 | $0.1945 | $0.2348 | $0.1943 | $0.2311 | $4.78M |
2026-07-31 | $0.1920 | $0.1992 | $0.1920 | $0.1945 | $2.60M |
2026-07-30 | $0.1956 | $0.1970 | $0.1909 | $0.1920 | $2.51M |
2026-07-29 | $0.1943 | $0.1993 | $0.1882 | $0.1956 | $4.16M |
2026-07-28 | $0.1973 | $0.2034 | $0.1931 | $0.1943 | $3.28M |
2026-07-27 | $0.1995 | $0.2123 | $0.1953 | $0.1973 | $4.20M |
2026-07-26 | $0.2018 | $0.2105 | $0.1981 | $0.1995 | $3.29M |
2026-07-25 | $0.1975 | $0.2078 | $0.1875 | $0.2018 | $3.91M |
2026-07-24 | $0.1947 | $0.2203 | $0.1909 | $0.1975 | $7.66M |
2026-07-23 | $0.2069 | $0.2095 | $0.1494 | $0.1947 | $9.42M |
2026-07-22 | $0.2138 | $0.2148 | $0.2040 | $0.2069 | $3.46M |
2026-07-21 | $0.2148 | $0.2168 | $0.2072 | $0.2138 | $7.32M |
2026-07-20 | $0.2146 | $0.2164 | $0.2091 | $0.2148 | $7.33M |
2026-07-19 | $0.2155 | $0.2163 | $0.2074 | $0.2146 | $5.80M |
2026-07-18 | $0.2114 | $0.2171 | $0.2089 | $0.2154 | $3.99M |
2026-07-17 | $0.2190 | $0.2227 | $0.2060 | $0.2115 | $7.32M |
2026-07-16 | $0.2175 | $0.2190 | $0.2094 | $0.2190 | $5.96M |
2026-07-15 | $0.2192 | $0.2224 | $0.2125 | $0.2175 | $5.60M |
2026-07-14 | $0.2166 | $0.2269 | $0.2095 | $0.2192 | $6.09M |
2026-07-13 | $0.2346 | $0.2362 | $0.2066 | $0.2166 | $10.40M |
2026-07-12 | $0.2163 | $0.2349 | $0.2119 | $0.2346 | $7.53M |
2026-07-11 | $0.2172 | $0.2271 | $0.2081 | $0.2163 | $6.42M |
2026-07-10 | $0.1982 | $0.2211 | $0.1969 | $0.2173 | $5.69M |
2026-07-09 | $0.1978 | $0.2036 | $0.1952 | $0.1982 | $4.75M |
2026-07-08 | $0.2050 | $0.2050 | $0.1917 | $0.1978 | $6.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-07

aPriori
(APR)
- Heute$0.2048
Auf Twitter teilen






