Top Inscriptions nach Marktkapitalisierung
Inscriptions enthalten 19 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $150.97M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.78%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $5.08 | -1.90% | +12.41% | $106.66M | $15.20M | 21.00M | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1983 | +0.63% | +16.44% | $41.64M | $9.70M | 2100.00T | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1419 | +0.21% | -16.41% | $2.98M | $1,421.27 | 21.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001276 | -3.92% | -2.89% | $0 | $12,328.29 | 0.00 | Traden | ||
![]() dogiDOGI | $0.9498 | -0.00% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4994 | -6.02% | -5.33% | $0 | $7.64M | 0.00 | Traden | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001878 | +0.84% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009116 | +0.06% | +0.22% | $0 | $56,743.12 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01047 | +0.29% | +2.43% | $0 | $51,482.93 | 0.00 | Traden | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001273 | +8.51% | -3.61% | $0 | $17,179.71 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001162 | -- | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.02598 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.006002 | -3.66% | -6.57% | $0 | $15,776.89 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1182 | -1.13% | -4.05% | $0 | $17,605.79 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.{4}6297 | -8.94% | -57.04% | $0 | $1,212.41 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001475 | +12.68% | +33.89% | $0 | $12,719.17 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.003896 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01889 | +1.05% | -8.63% | $0 | $193,026.58 | 0.00 |













.png)



