BRC-20 tokens principales por capitalización de mercado
BRC-20 contiene 37 monedas con una capitalización de mercado total de $288.69M y un cambio en el precio promedio de +0.85%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $8.97 | +2.41% | -24.21% | $188.38M | $33.55M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}3796 | +4.96% | -17.57% | $79.72M | $10.77M | 2100.00T | Trade | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0001671 | -1.57% | -16.05% | $9.32M | $1.66M | 55.79B | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3399 | +1.04% | -1.23% | $7.14M | $628,850.34 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.003458 | +4.00% | -19.69% | $3.29M | $1.15M | 950.00M | Trade | ||
$0.01886 | +15.81% | -13.45% | $468,069.06 | $0 | 24.82M | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001453 | +0.64% | +7.02% | $0 | $80,349.99 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001633 | +1.68% | -24.20% | $0 | $146,918.53 | 0.00 | Trade | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.003002 | +0.07% | -24.02% | $0 | $310.06 | 0.00 | Trade | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.005930 | +0.19% | +1.19% | $0 | $47,110.17 | 0.00 | Trade | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1728 | +5.14% | -15.87% | $0 | $6.37M | 0.00 | Trade | ||
![]() BitStableBSSB | $0.02980 | +2.75% | -19.37% | $0 | $97,191.02 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0002071 | +2.01% | -26.33% | $0 | $75,265.66 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002500 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.0009905 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | +0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.002190 | +2.02% | -12.65% | $0 | $88,094.69 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.0009050 | -6.79% | -24.60% | $0 | $31,088.57 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}8185 | -1.83% | -26.07% | $0 | $79,091.92 | 0.00 | Trade | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.4235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.006673 | +12.06% | -2.34% | $0 | $165.94 | 0.00 | Trade | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0001721 | +115.21% | -28.61% | $0 | $45,909.85 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0008155 | -0.70% | -23.87% | $0 | $82,963.99 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001810 | -0.03% | -6.56% | $0 | $131,927.96 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.01755 | +2.39% | -29.72% | $0 | $56,166.07 | 0.00 | Trade | ||
$0.{6}1500 | -0.01% | +24.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.007486 | +2.68% | -15.43% | $0 | $83,407.89 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01054 | -0.75% | +0.00% | $0 | $68,523.54 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.2030 | -1.34% | +7.32% | $0 | $101,800.13 | 0.00 | |||
$0.05900 | +4.08% | +8.62% | $0 | $171.22 | 0.00 | ||||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0003267 | -- | -15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}1445 | -11.79% | -57.93% | $0 | $29,873.81 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009234 | +3.48% | -12.04% | $0 | $164,374.78 | 0.00 | Trade | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.04720 | +0.30% | -2.55% | $0 | $16,713.64 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.004240 | -3.41% | -29.09% | $0 | $71,876.8 | 0.00 | Trade |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los tokens BRC-20?
BRC-20 es un estándar experimental que demuestra que se pueden crear tokens fungibles en la layer 1 de Bitcoin aprovechando la teoría ordinal y las inscripciones.
¿Cómo se crean los tokens BRC-20?
¿Cómo puedo comprar tokens BRC-20? ¿Se pueden comprar tokens BRC-20 en exchanges centralizados?
¿Cómo inscribir tokens BRC-20?¿Cuáles son las plataformas populares para inscribir tokens BRC-20?
¿Cuál es la diferencia entre los tokens BRC-20 y ERC-20?
Los tokens ERC-20 se construyen en la red Ethereum y siguen el estándar de tokens ERC-20 desplegados mediante smart contracts. Por otro lado, los tokens BRC-20 se construyen sobre la blockchain de Bitcoin y siguen el estándar de tokens BRC-20 sin necesidad de smart contracts.