Principales Ecosistema Terra por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Terra contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $41.22B y un cambio en el precio promedio de -1.66%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Terra es una plataforma blockchain que utiliza stablecoins con paridad respecto a moneda fiat para facilitar los pagos. Para llegar a un consenso, Terra emplea un código proof-of-stake. La blockchain de Terra cuenta con un completo ecosistema de aplicaciones descentralizadas, como Anchor, Mirror y Pylon, que aprovechan la infraestructura de stablecoins de Terra.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,257.16 | -0.45% | -5.35% | $7.75B | $256.02M | 120593.68 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,855.46 | -0.52% | -6.68% | $6.26B | $1.03B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.25 | -0.56% | -7.25% | $5.84B | $515.13M | 708.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $3.35 | +0.65% | -5.36% | $2.12B | $187.96M | 633.99M | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $588.57 | -0.65% | -4.99% | $931.65M | $443.60M | 1.58M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3505 | +1.57% | +3.41% | $191.59M | $8.56M | 5.47T | Trade | ||
| $80.3 | -5.74% | -6.35% | $148.87M | $438.44M | 1.85M | ||||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004764 | +1.61% | -4.50% | $26.59M | $2.11M | 5.58B | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1122 | +5.59% | +2.63% | $23.59M | $1.59M | 210.18M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001940 | -1.93% | -4.94% | $4.56M | $85,066.4 | 23.49B | Trade | ||
![]() SerumSRM | $0.005284 | +1.76% | -9.69% | $1.39M | $74,492.86 | 263.24M | Trade | ||
| $0.005325 | -11.34% | +31.17% | $413,969.15 | $26,242.39 | 77.74M | Trade | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0006684 | -5.87% | -12.14% | $53,931.58 | $0 | 80.69M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004461 | -4.00% | -3.20% | $42,377.83 | $9,131.37 | 95.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}2244 | -8.54% | +52.33% | $23,158.14 | $0 | 1.03B | |||
![]() BitlocusBTL | $0.{4}8503 | -- | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06003 | +7.05% | +20.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.001214 | -2.52% | +4.54% | $0 | $2,532.01 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.001630 | -9.63% | -16.67% | $0 | $1,428.9 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006124 | +2.54% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,685.12 | +0.52% | +1.17% | $0 | $39,437.69 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0003335 | -3.29% | -7.05% | $0 | $21,732.1 | 0.00 | Trade |






















