Principales Moonshot por capitalización de mercado
La categoría Moonshot contiene 12 monedas con una capitalización de mercado total de $1.21B y un cambio en el precio promedio de -0.10%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.1867 | -2.83% | +28.71% | $619.75M | $30.01M | 3.32B | Trade | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.88 | +3.58% | -9.10% | $447.25M | $164.74M | 237.41M | Trade | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05921 | +3.28% | -1.94% | $59.21M | $5.71M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04170 | -2.63% | +1.20% | $40.87M | $18.05M | 979.94M | |||
| $0.0003640 | -0.98% | +0.68% | $32.36M | $4.86M | 88.89B | Trade | |||
![]() PweasePWEASE | $0.0009156 | -5.31% | +3.10% | $915,489.6 | $90,880.96 | 999.92M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.001593 | -17.13% | -35.00% | $432,231.63 | $35,527.84 | 271.34M | |||
| $0.0003836 | -6.78% | +5.60% | $383,543.73 | $215,306.89 | 999.98M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0003046 | -1.30% | -7.37% | $304,541.64 | $108,174.26 | 999.83M | Trade | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001131 | -2.99% | +9.12% | $113,064.33 | $0 | 999.96M | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5470 | -0.74% | -0.59% | $5,290.06 | $0 | 967.15M | |||
![]() miniMINI | $0.0009091 | -10.79% | -6.04% | $0 | $138,151.73 | 0.00 |











