Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.99%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$68203.00 (-0.07%)Índice de miedo y codicia8(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$117.5M (1d); -$101.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.99%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$68203.00 (-0.07%)Índice de miedo y codicia8(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$117.5M (1d); -$101.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.99%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$68203.00 (-0.07%)Índice de miedo y codicia8(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$117.5M (1d); -$101.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Recall
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-01 ~ 2026-04-01
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | $0.04327 | $0.04422 | $0.04184 | $0.04272 | $2.21M |
2026-03-22 | $0.04631 | $0.04645 | $0.04317 | $0.04327 | $2.52M |
2026-03-21 | $0.05029 | $0.05031 | $0.04628 | $0.04628 | $2.17M |
2026-03-20 | $0.05254 | $0.05660 | $0.04912 | $0.05029 | $3.73M |
2026-03-19 | $0.05708 | $0.05759 | $0.05195 | $0.05254 | $2.50M |
2026-03-18 | $0.05817 | $0.05891 | $0.05401 | $0.05706 | $4.22M |
2026-03-17 | $0.05450 | $0.05959 | $0.05324 | $0.05818 | $6.46M |
2026-03-16 | $0.05312 | $0.05537 | $0.05215 | $0.05450 | $2.86M |
2026-03-15 | $0.05066 | $0.05771 | $0.05066 | $0.05312 | $9.69M |
2026-03-14 | $0.04902 | $0.05066 | $0.04858 | $0.05066 | $2.01M |
2026-03-13 | $0.04812 | $0.05041 | $0.04802 | $0.04903 | $2.17M |
2026-03-12 | $0.04903 | $0.04905 | $0.04772 | $0.04811 | $1.84M |
2026-03-11 | $0.04837 | $0.05077 | $0.04821 | $0.04905 | $5.57M |
2026-03-10 | $0.04553 | $0.04843 | $0.04484 | $0.04837 | $2.79M |
2026-03-09 | $0.04492 | $0.04671 | $0.04482 | $0.04553 | $2.00M |
2026-03-08 | $0.04548 | $0.04609 | $0.04375 | $0.04492 | $2.72M |
2026-03-07 | $0.04842 | $0.04900 | $0.04510 | $0.04548 | $2.18M |
2026-03-06 | $0.04856 | $0.04913 | $0.04753 | $0.04842 | $2.68M |
2026-03-05 | $0.04834 | $0.05078 | $0.04740 | $0.04856 | $3.02M |
2026-03-04 | $0.04880 | $0.05016 | $0.04738 | $0.04835 | $2.97M |
2026-03-03 | $0.04944 | $0.04995 | $0.04649 | $0.04880 | $3.77M |
2026-03-02 | $0.04908 | $0.05150 | $0.04874 | $0.04944 | $2.94M |
2026-03-01 | $0.05094 | $0.05227 | $0.04838 | $0.04908 | $2.73M |
2026-02-28 | $0.05079 | $0.05148 | $0.04828 | $0.05092 | $2.94M |
2026-02-27 | $0.05280 | $0.05383 | $0.05038 | $0.05079 | $3.26M |
2026-02-26 | $0.05248 | $0.05311 | $0.05087 | $0.05280 | $3.04M |
2026-02-25 | $0.05167 | $0.05443 | $0.05129 | $0.05248 | $3.61M |
2026-02-24 | $0.05318 | $0.05325 | $0.05107 | $0.05167 | $2.99M |
2026-02-23 | $0.05380 | $0.05500 | $0.05064 | $0.05318 | $4.58M |
2026-02-22 | $0.05547 | $0.05820 | $0.05265 | $0.05381 | $4.26M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-01

Recall
(RECALL)
- Hoy$0.03867
Compartir en Twitter






