Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.77%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64173.18 (+1.78%)Indeks Fear and Greed41(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$126.1M (1H); -$164.5M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.77%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64173.18 (+1.78%)Indeks Fear and Greed41(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$126.1M (1H); -$164.5M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.77%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64173.18 (+1.78%)Indeks Fear and Greed41(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$126.1M (1H); -$164.5M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Coin98
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.01438 | $0.01452 | $0.01409 | $0.01409 | $8.20M |
2026-08-16 | $0.01431 | $0.01471 | $0.01423 | $0.01438 | $8.67M |
2026-08-15 | $0.01387 | $0.01475 | $0.01382 | $0.01431 | $8.46M |
2026-08-14 | $0.01369 | $0.01402 | $0.01343 | $0.01387 | $8.32M |
2026-08-13 | $0.01378 | $0.01396 | $0.01334 | $0.01369 | $8.98M |
2026-08-12 | $0.01387 | $0.01417 | $0.01360 | $0.01378 | $8.51M |
2026-08-11 | $0.01433 | $0.01461 | $0.01370 | $0.01387 | $9.44M |
2026-08-10 | $0.01500 | $0.01823 | $0.01421 | $0.01433 | $17.65M |
2026-08-09 | $0.01491 | $0.01591 | $0.01381 | $0.01500 | $12.23M |
2026-08-08 | $0.01670 | $0.01724 | $0.01459 | $0.01492 | $15.79M |
2026-08-07 | $0.01362 | $0.01836 | $0.01361 | $0.01670 | $37.61M |
2026-08-06 | $0.01251 | $0.01372 | $0.01250 | $0.01362 | $9.52M |
2026-08-05 | $0.01240 | $0.01300 | $0.01225 | $0.01251 | $9.76M |
2026-08-04 | $0.01245 | $0.01258 | $0.01207 | $0.01240 | $8.94M |
2026-08-03 | $0.01188 | $0.01276 | $0.01156 | $0.01245 | $9.87M |
2026-08-02 | $0.01170 | $0.01192 | $0.01170 | $0.01188 | $8.26M |
2026-08-01 | $0.01176 | $0.01201 | $0.01157 | $0.01170 | $7.60M |
2026-07-31 | $0.01142 | $0.01197 | $0.01142 | $0.01176 | $8.69M |
2026-07-30 | $0.01128 | $0.01165 | $0.01125 | $0.01142 | $8.62M |
2026-07-29 | $0.01181 | $0.01184 | $0.01101 | $0.01128 | $8.20M |
2026-07-28 | $0.01163 | $0.01230 | $0.01154 | $0.01181 | $8.70M |
2026-07-27 | $0.01285 | $0.01286 | $0.01149 | $0.01163 | $8.51M |
2026-07-26 | $0.01271 | $0.01285 | $0.01268 | $0.01285 | $7.92M |
2026-07-25 | $0.01255 | $0.01295 | $0.01252 | $0.01271 | $8.50M |
2026-07-24 | $0.01281 | $0.01299 | $0.01250 | $0.01255 | $8.64M |
2026-07-23 | $0.01319 | $0.01325 | $0.01271 | $0.01281 | $8.47M |
2026-07-22 | $0.01331 | $0.01339 | $0.01310 | $0.01319 | $8.84M |
2026-07-21 | $0.01298 | $0.01344 | $0.01296 | $0.01331 | $8.50M |
2026-07-20 | $0.01254 | $0.01321 | $0.01245 | $0.01298 | $8.85M |
2026-07-19 | $0.01290 | $0.01293 | $0.01247 | $0.01254 | $7.84M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-18

Coin98
(C98)
- Hari ini$0.01389
- 1 tahun yang lalu$0.05046
- 2 tahun yang lalu$0.1162
- 3 tahun yang lalu$0.1345
Bagikan ke Twitter




