Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$60431.54 (+1.23%)Indeks Fear and Greed15(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$444.5M (1H); -$2B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$60431.54 (+1.23%)Indeks Fear and Greed15(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$444.5M (1H); -$2B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$60431.54 (+1.23%)Indeks Fear and Greed15(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$444.5M (1H); -$2B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Rocket Pool
Dilisting
Periode waktu: 2025-06-27 ~ 2026-06-27
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-26 | $1.34 | $1.69 | $1.29 | $1.38 | $17.13M |
2026-06-25 | $1.26 | $1.34 | $1.23 | $1.34 | $8.96M |
2026-06-24 | $1.29 | $1.3 | $1.22 | $1.26 | $7.93M |
2026-06-23 | $1.31 | $1.32 | $1.27 | $1.29 | $8.14M |
2026-06-22 | $1.32 | $1.36 | $1.3 | $1.31 | $7.82M |
2026-06-21 | $1.36 | $1.37 | $1.32 | $1.32 | $7.55M |
2026-06-20 | $1.33 | $1.36 | $1.31 | $1.36 | $7.78M |
2026-06-19 | $1.36 | $1.36 | $1.32 | $1.33 | $7.81M |
2026-06-18 | $1.4 | $1.41 | $1.33 | $1.36 | $7.32M |
2026-06-17 | $1.42 | $1.44 | $1.39 | $1.4 | $7.65M |
2026-06-16 | $1.43 | $1.44 | $1.4 | $1.42 | $7.54M |
2026-06-15 | $1.43 | $1.48 | $1.4 | $1.43 | $7.48M |
2026-06-14 | $1.39 | $1.43 | $1.34 | $1.43 | $8.04M |
2026-06-13 | $1.37 | $1.41 | $1.37 | $1.39 | $7.28M |
2026-06-12 | $1.36 | $1.41 | $1.35 | $1.37 | $8.05M |
2026-06-11 | $1.29 | $1.4 | $1.28 | $1.36 | $7.81M |
2026-06-10 | $1.31 | $1.32 | $1.26 | $1.29 | $7.91M |
2026-06-09 | $1.34 | $1.34 | $1.29 | $1.31 | $7.94M |
2026-06-08 | $1.35 | $1.36 | $1.31 | $1.34 | $8.25M |
2026-06-07 | $1.3 | $1.36 | $1.3 | $1.35 | $8.57M |
2026-06-06 | $1.3 | $1.32 | $1.24 | $1.3 | $8.48M |
2026-06-05 | $1.43 | $1.43 | $1.26 | $1.3 | $8.64M |
2026-06-04 | $1.54 | $1.54 | $1.4 | $1.43 | $8.74M |
2026-06-03 | $1.51 | $1.58 | $1.5 | $1.54 | $6.54M |
2026-06-02 | $1.63 | $1.63 | $1.49 | $1.51 | $3.64M |
2026-06-01 | $1.63 | $1.65 | $1.6 | $1.63 | $3.10M |
2026-05-31 | $1.61 | $1.64 | $1.59 | $1.63 | $2.47M |
2026-05-30 | $1.59 | $1.64 | $1.59 | $1.61 | $2.63M |
2026-05-29 | $1.61 | $1.63 | $1.56 | $1.59 | $2.95M |
2026-05-28 | $1.66 | $1.66 | $1.58 | $1.61 | $3.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-06-27

Rocket Pool
(RPL)
- Hari ini$1.42
- 1 tahun yang lalu$4.89
- 2 tahun yang lalu$20.48
- 3 tahun yang lalu$38.04
Bagikan ke Twitter







