DeSci – Migliori token per market cap
La sezione "DeSci" contiene 32 monete con un market cap totale di $526.16M e una variazione media del prezzo di +3.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.4141 | -5.70% | -2.01% | $207.07M | $10.84M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04725 | +4.65% | +7.02% | $91.91M | $38.77M | 1.95B | Scambia | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04856 | -2.51% | -1.07% | $48.47M | $728,381.79 | 998.16M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01180 | +0.20% | -10.22% | $9.67M | $42,981.14 | 818.91M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.4157 | -10.11% | -1.92% | $5.86M | $631,366.4 | 14.10M | |||
![]() DynexDNX | $0.05552 | -4.80% | +32.57% | $5.90M | $362,406.99 | 106.18M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2363 | +3.65% | +7.55% | $2.51M | $181.24 | 10.63M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002408 | -8.56% | +1.66% | $1.85M | $327,462.54 | 769.07M | Scambia | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01809 | -1.62% | +0.04% | $904,722.36 | $17,146.25 | 50.00M | |||
![]() FACTORFACT | $0.7749 | +0.22% | +4.83% | $880,599.51 | $9,055.15 | 1.14M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.09877 | -0.28% | +11.05% | $352,270.96 | $51,222.67 | 3.57M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003215 | -8.80% | -2.36% | $107,066.8 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002000 | -- | +2.12% | $20,001.21 | $0 | 100.00M | |||
| $0.008472 | -21.03% | -35.74% | $0 | $6,102.11 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0009801 | -4.00% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $31.97 | -4.48% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1274 | +0.00% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.02176 | +1.07% | -0.73% | $0 | $51,901.72 | 0.00 | |||
| $0.6829 | +0.46% | +4.40% | $0 | $3.87M | 0.00 | ||||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}7031 | -- | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003718 | -0.54% | +4.57% | $0 | $751,089.63 | 0.00 | ||||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1371 | +0.00% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0005609 | +0.69% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}6659 | -0.20% | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3008 | -1.93% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0008373 | -1.94% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007635 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7613 | -0.30% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6982 | +2.95% | +6.61% | $0 | $3,242.77 | 0.00 |




























