Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63000.15 (-0.83%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$138.2M(1 日)、+$129.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63000.15 (-0.83%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$138.2M(1日)、+$129.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63000.15 (-0.83%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$138.2M(1日)、+$129.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ABの価格履歴
上場済み
期間:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.0009486 | $0.0009523 | $0.0009440 | $0.0009499 | $609,955.98 |
2026-08-13 | $0.0009500 | $0.0009510 | $0.0009439 | $0.0009486 | $395,619.86 |
2026-08-12 | $0.0009493 | $0.0009505 | $0.0009458 | $0.0009500 | $334,286.35 |
2026-08-11 | $0.0009481 | $0.0009512 | $0.0009477 | $0.0009493 | $351,216.73 |
2026-08-10 | $0.0009529 | $0.0009546 | $0.0009481 | $0.0009481 | $470,408.4 |
2026-08-09 | $0.0009559 | $0.0009574 | $0.0009520 | $0.0009529 | $415,109.86 |
2026-08-08 | $0.0009587 | $0.0009607 | $0.0009525 | $0.0009559 | $493,944.06 |
2026-08-07 | $0.0009700 | $0.0009712 | $0.0009578 | $0.0009587 | $420,640.93 |
2026-08-06 | $0.0009723 | $0.0009724 | $0.0009651 | $0.0009700 | $472,824.61 |
2026-08-05 | $0.0009590 | $0.0009759 | $0.0009550 | $0.0009723 | $562,899.49 |
2026-08-04 | $0.0009566 | $0.0009623 | $0.0009545 | $0.0009590 | $434,279.18 |
2026-08-03 | $0.0009773 | $0.0009775 | $0.0009531 | $0.0009566 | $439,496.37 |
2026-08-02 | $0.0009791 | $0.0009813 | $0.0009758 | $0.0009773 | $363,900.69 |
2026-08-01 | $0.0009772 | $0.0009812 | $0.0009769 | $0.0009791 | $470,806.03 |
2026-07-31 | $0.0009790 | $0.0009806 | $0.0009768 | $0.0009772 | $453,777.44 |
2026-07-30 | $0.0009787 | $0.0009810 | $0.0009768 | $0.0009790 | $508,954.59 |
2026-07-29 | $0.0009811 | $0.0009828 | $0.0009778 | $0.0009787 | $634,572.24 |
2026-07-28 | $0.0009797 | $0.0009824 | $0.0009756 | $0.0009807 | $661,106.9 |
2026-07-27 | $0.0009825 | $0.0009854 | $0.0009787 | $0.0009797 | $489,598.52 |
2026-07-26 | $0.0009814 | $0.0009851 | $0.0009791 | $0.0009825 | $720,222.24 |
2026-07-25 | $0.0009764 | $0.0009861 | $0.0009754 | $0.0009814 | $592,239.77 |
2026-07-24 | $0.0009540 | $0.0009834 | $0.0009527 | $0.0009764 | $595,534.28 |
2026-07-23 | $0.0009688 | $0.0009689 | $0.0009521 | $0.0009540 | $682,556.19 |
2026-07-22 | $0.0009760 | $0.0009765 | $0.0009672 | $0.0009686 | $357,442.81 |
2026-07-21 | $0.0009741 | $0.0009776 | $0.0009729 | $0.0009760 | $681,131.08 |
2026-07-20 | $0.0009746 | $0.0009777 | $0.0009717 | $0.0009741 | $506,092.31 |
2026-07-19 | $0.0009815 | $0.0009871 | $0.0009727 | $0.0009746 | $456,128.22 |
2026-07-18 | $0.0009862 | $0.0009872 | $0.0009808 | $0.0009815 | $444,677.86 |
2026-07-17 | $0.0009887 | $0.0009916 | $0.0009844 | $0.0009862 | $428,302.35 |
2026-07-16 | $0.0009872 | $0.0009938 | $0.0009861 | $0.0009887 | $494,405.53 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-15

AB
(AB)
- 今日$0.0009498
- 1 年前$0.008371
- 2 年前$0.{4}4596
- 3 年前$0.{4}3097
Twitterで共有



