Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75892.38 (-0.06%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$411.9M(1 日)、-$1.92B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75892.38 (-0.06%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$411.9M(1日)、-$1.92B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75892.38 (-0.06%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$411.9M(1日)、-$1.92B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

BitBallの価格履歴
未上場
期間:2025-11-08 ~ 2026-11-08
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-07 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2196 | $2,495.86 |
2026-11-06 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $0.{4}2195 | $0.{4}2197 | $8,817.82 |
2026-11-05 | $0.{4}2198 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2196 | $15,182.34 |
2026-11-04 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2195 | $0.{4}2198 | $12,763.8 |
2026-11-03 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $6,728.02 |
2026-11-02 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2196 | $7,841.88 |
2026-11-01 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $3,612.88 |
2026-10-31 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $3,151.38 |
2026-10-30 | $0.{4}2194 | $0.{4}2198 | $0.{4}2193 | $0.{4}2197 | $14,692.26 |
2026-10-29 | $0.{4}2197 | $0.{4}2199 | $0.{4}2194 | $0.{4}2194 | $9,591.16 |
2026-10-28 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $3,387.24 |
2026-10-27 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $0.{4}2195 | $0.{4}2197 | $4,228 |
2026-10-26 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2196 | $6,525.15 |
2026-10-25 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $3,026.66 |
2026-10-24 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $5,330.67 |
2026-10-23 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $6,510.1 |
2026-10-22 | $0.{4}2198 | $0.{4}2199 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $9,909.75 |
2026-10-21 | $0.{4}2197 | $0.{4}2199 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $10,312.84 |
2026-10-20 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2195 | $0.{4}2197 | $8,758.01 |
2026-10-19 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $6,035.29 |
2026-10-18 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $4,488.55 |
2026-10-17 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $3,200.89 |
2026-10-16 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $7,418.52 |
2026-10-15 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $10,702.22 |
2026-10-14 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $6,537.89 |
2026-10-13 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $6,298.55 |
2026-10-12 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $0.{4}2195 | $0.{4}2197 | $4,101.41 |
2026-10-11 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $928.65 |
2026-10-10 | $0.{4}2197 | $0.{4}2198 | $0.{4}2197 | $0.{4}2197 | $800.73 |
2026-10-09 | $0.{4}2198 | $0.{4}2198 | $0.{4}2196 | $0.{4}2197 | $1,425.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)