
Catsonの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-19 | $0.{4}7115 | $0.{4}9911 | $0.{4}7115 | $0.{4}7455 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}6982 | $0.{4}7173 | $0.{4}6982 | $0.{4}7115 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}7110 | $0.{4}7119 | $0.{4}6982 | $0.{4}6982 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}7366 | $0.{4}7366 | $0.{4}7110 | $0.{4}7110 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}7323 | $0.{4}7442 | $0.{4}7301 | $0.{4}7366 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}7428 | $0.{4}7482 | $0.{4}7191 | $0.{4}7323 | $623.96 |
2026-01-13 | $0.{4}6829 | $0.{4}7428 | $0.{4}6829 | $0.{4}7428 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}6879 | $0.{4}8296 | $0.{4}6826 | $0.{4}6829 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}6778 | $0.{4}6883 | $0.{4}6778 | $0.{4}6879 | $60.59 |
2026-01-10 | $0.{4}7069 | $0.{4}7094 | $0.{4}6778 | $0.{4}6778 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}7135 | $0.{4}7163 | $0.{4}7046 | $0.{4}7069 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}7306 | $0.{4}7306 | $0.{4}7133 | $0.{4}7135 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}7612 | $0.{4}7617 | $0.{4}7294 | $0.{4}7306 | $59.14 |
2026-01-06 | $0.{4}7539 | $0.{4}7612 | $0.{4}7447 | $0.{4}7612 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}7316 | $0.{4}7583 | $0.{4}7197 | $0.{4}7539 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}7199 | $0.{4}9629 | $0.{4}7137 | $0.{4}7316 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}7445 | $0.{4}7473 | $0.{4}7199 | $0.{4}7199 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}8110 | $0.{4}8110 | $0.{4}6923 | $0.{4}7445 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}7097 | $0.0001017 | $0.{4}7013 | $0.{4}8110 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0001169 | $0.0001448 | $0.{4}7097 | $0.{4}7097 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}5397 | $0.0002134 | $0.{4}5397 | $0.0001169 | $94,660.23 |
2025-12-29 | $0.{4}5302 | $0.{4}5397 | $0.{4}5302 | $0.{4}5397 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}5385 | $0.{4}5385 | $0.{4}5302 | $0.{4}5302 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}5385 | $0.{4}5385 | $0.{4}5385 | $0.{4}5385 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}5479 | $0.{4}5543 | $0.{4}5385 | $0.{4}5385 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}5557 | $0.{4}5557 | $0.{4}5468 | $0.{4}5479 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}5646 | $0.{4}5693 | $0.{4}5557 | $0.{4}5557 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}6114 | $0.{4}6114 | $0.{4}5512 | $0.{4}5646 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}5916 | $0.{4}6554 | $0.{4}5916 | $0.{4}6114 | $1,008.67 |
2025-12-21 | $0.{4}6186 | $0.{4}6230 | $0.{4}5916 | $0.{4}5916 | $0.00 |
この日

- 今日$0.{4}6787
Catson価格のヒストリカルデータをダウンロード
Catsonのローソク足データ
(1分足のローソク足)Catsonのヒストリカルデータ
Catson価格のヒストリカルデータについて
Catsonの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Catsonの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Catsonの価格履歴データによると、その価値は2024-07-28で前例のないピークにまで急騰し、$0.002840ドルを超えました。一方、一般に「Catson史上最安値」と呼ばれる、Catsonの価格軌跡の最低点は2025-11-21に発生しました。その期間中にCatsonを購入した場合、現在78%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、430,977,779 Catsonが作成されます。現時点で、Catsonの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のCatson価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Catsonのヒストリカルデータの使用例
Catsonの取引でCatsonのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Catsonのヒストリカ ルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Catsonローソク足データの読み方

Catsonのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









