Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64788.43 (-3.16%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64788.43 (-3.16%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64788.43 (-3.16%)恐怖・強欲指数10(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Floki Cashの価格履歴
未上場
期間:2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.{8}2809 | $0.{8}2809 | $0.{8}2604 | $0.{8}2609 | $94.07 |
2026-11-13 | $0.{8}2898 | $0.{8}2898 | $0.{8}2805 | $0.{8}2809 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{8}2991 | $0.{8}2991 | $0.{8}2698 | $0.{8}2898 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{8}2964 | $0.{8}2997 | $0.{8}2964 | $0.{8}2991 | $7.61 |
2026-11-10 | $0.{8}3001 | $0.{8}3008 | $0.{8}2612 | $0.{8}2964 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{8}2997 | $0.{8}3001 | $0.{8}2965 | $0.{8}3001 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{8}3025 | $0.{8}3036 | $0.{8}2997 | $0.{8}2997 | $1,691.48 |
2026-11-07 | $0.{8}3025 | $0.{8}3025 | $0.{8}3025 | $0.{8}3025 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{8}3009 | $0.{8}3027 | $0.{8}2816 | $0.{8}3025 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{8}3117 | $0.{8}3117 | $0.{8}3009 | $0.{8}3009 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{8}2813 | $0.{8}3117 | $0.{8}2813 | $0.{8}3117 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{8}3049 | $0.{8}3049 | $0.{8}2811 | $0.{8}2813 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{8}3075 | $0.{8}3075 | $0.{8}3049 | $0.{8}3049 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}3058 | $0.{8}3108 | $0.{8}3058 | $0.{8}3075 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{8}3039 | $0.{8}3530 | $0.{8}3039 | $0.{8}3058 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{8}3051 | $0.{8}3098 | $0.{8}3003 | $0.{8}3039 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{8}3233 | $0.{8}3259 | $0.{8}3047 | $0.{8}3051 | $3,521.74 |
2026-10-28 | $0.{8}3207 | $0.{8}3697 | $0.{8}2950 | $0.{8}3233 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{8}3206 | $0.{8}3207 | $0.{8}3175 | $0.{8}3207 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{8}3193 | $0.{8}3206 | $0.{8}3180 | $0.{8}3206 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{8}3173 | $0.{8}3773 | $0.{8}3173 | $0.{8}3193 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{8}3685 | $0.{8}3905 | $0.{8}3056 | $0.{8}3173 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}3153 | $0.{8}3685 | $0.{8}3152 | $0.{8}3685 | $877.65 |
2026-10-22 | $0.{8}3221 | $0.{8}3221 | $0.{8}3153 | $0.{8}3153 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}3180 | $0.{8}3765 | $0.{8}3180 | $0.{8}3221 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}3144 | $0.{8}3180 | $0.{8}3144 | $0.{8}3180 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}3112 | $0.{8}3144 | $0.{8}3110 | $0.{8}3144 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}3098 | $0.{8}3114 | $0.{8}3073 | $0.{8}3112 | $2,656.02 |
2026-10-17 | $0.{8}3126 | $0.{8}3126 | $0.{8}3092 | $0.{8}3098 | $833.6 |
2026-10-16 | $0.{8}3149 | $0.{8}3149 | $0.{8}3126 | $0.{8}3126 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-15

Floki Cash
(FLOKICASH)
- 今日$0.{8}2664
- 1 年前$0.{8}3966
- 2 年前$0.{8}2669
- 3 年前$0.{8}1631
Twitterで共有









