
GAIMINの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.{4}1118 | $0.{4}1232 | $0.{4}1117 | $0.{4}1210 | $36,599.49 |
2026-04-03 | $0.{4}1124 | $0.{4}1132 | $0.{4}1116 | $0.{4}1118 | $11,045.31 |
2026-04-02 | $0.{4}1116 | $0.{4}1142 | $0.{4}1107 | $0.{4}1124 | $12,393.1 |
2026-04-01 | $0.{4}1114 | $0.{4}1138 | $0.{4}1112 | $0.{4}1116 | $11,454.39 |
2026-03-31 | $0.{4}1122 | $0.{4}1128 | $0.{4}1111 | $0.{4}1114 | $13,352.51 |
2026-03-30 | $0.{4}1151 | $0.{4}1151 | $0.{4}1112 | $0.{4}1122 | $11,711.81 |
2026-03-29 | $0.{4}1132 | $0.{4}1151 | $0.{4}1128 | $0.{4}1151 | $10,356.37 |
2026-03-28 | $0.{4}1189 | $0.{4}1192 | $0.{4}1110 | $0.{4}1132 | $16,575.49 |
2026-03-27 | $0.{4}1257 | $0.{4}1302 | $0.{4}1138 | $0.{4}1189 | $30,596.03 |
2026-03-26 | $0.{4}1213 | $0.{4}2674 | $0.{4}1185 | $0.{4}1257 | $66,600.96 |
2026-03-25 | $0.{4}1155 | $0.{4}1277 | $0.{4}1152 | $0.{4}1213 | $11,867.97 |
2026-03-24 | $0.{4}1165 | $0.{4}1175 | $0.{4}1137 | $0.{4}1155 | $10,288.25 |
2026-03-23 | $0.{4}1178 | $0.{4}1184 | $0.{4}1165 | $0.{4}1165 | $9,657.76 |
2026-03-22 | $0.{4}1178 | $0.{4}1185 | $0.{4}1176 | $0.{4}1178 | $9,336.95 |
2026-03-21 | $0.{4}1182 | $0.{4}1183 | $0.{4}1177 | $0.{4}1178 | $9,452.42 |
2026-03-20 | $0.{4}1179 | $0.{4}1183 | $0.{4}1178 | $0.{4}1182 | $9,365.89 |
2026-03-19 | $0.{4}1215 | $0.{4}1269 | $0.{4}1178 | $0.{4}1179 | $9,731.28 |
2026-03-18 | $0.{4}1321 | $0.{4}1606 | $0.{4}1215 | $0.{4}1215 | $29,908.34 |
2026-03-17 | $0.{4}1214 | $0.{4}2590 | $0.{5}7578 | $0.{4}1320 | $53,376.85 |
2026-03-16 | $0.{4}1382 | $0.{4}1655 | $0.{5}7652 | $0.{4}1214 | $49,289.86 |
2026-03-15 | $0.{4}1346 | $0.{4}1614 | $0.{5}5709 | $0.{4}1382 | $51,630.11 |
2026-03-14 | $0.{4}1200 | $0.{4}1347 | $0.{5}7570 | $0.{4}1346 | $49,624.1 |
2026-03-13 | $0.{4}1270 | $0.{4}1274 | $0.{4}1197 | $0.{4}1200 | $23,709.66 |
2026-03-12 | $0.{4}1273 | $0.{4}1409 | $0.{4}1024 | $0.{4}1270 | $54,778.81 |
2026-03-11 | $0.{4}1402 | $0.{4}1434 | $0.{4}1246 | $0.{4}1273 | $22,747.44 |
2026-03-10 | $0.{4}1323 | $0.{4}2103 | $0.{5}9892 | $0.{4}1402 | $49,409.82 |
2026-03-09 | $0.{4}1292 | $0.{4}2580 | $0.{4}1286 | $0.{4}1323 | $50,134.92 |
2026-03-08 | $0.{4}1248 | $0.{4}1292 | $0.{5}9034 | $0.{4}1291 | $50,054.38 |
2026-03-07 | $0.{5}7644 | $0.{4}1330 | $0.{5}7617 | $0.{4}1248 | $49,182.65 |
2026-03-06 | $0.{4}1142 | $0.{4}1171 | $0.{5}7634 | $0.{5}7644 | $17,069.38 |
この日

- 今日$0.{4}1231
- 1 年前$0.0001104
- 2 年前$0.01597
GAIMIN価格のヒストリカルデータをダウンロード
GAIMINのローソク足データ
(1分足のローソク足)GAIMINのヒストリカルデータ
GAIMIN価格のヒストリカルデータについて
GAIMINの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。GAIMINの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
GAIMINの価格履歴データによると、その価値は2024-03-26で前例のないピークにまで急騰し、$0.03937ドルを超えました。一方、一般に「GAIMIN史上最安値」と呼ばれる、GAIMINの価格軌跡の最低点は2026-03-15に発生しました。その期間中にGAIMINを購入した場合、現在116%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、93.94B GAIMINが作成されます。現時点で、GAIMINの循環供給量は約54,295,118,000です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のGAIMIN価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
GAIMINのヒストリカルデータの使用例
GAIMINの取引でGAIMINのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、GAIMINのヒストリカ ルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
GAIMINローソク足データの読み方

GAIMINのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。




![YAWN [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/yawn.png)




