Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62614.00 (-2.08%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$54M(1日)、-$189.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62614.00 (-2.08%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$54M(1日)、-$189.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62614.00 (-2.08%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$54M(1日)、-$189.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Klickl Tokenの価格履歴
未上場
期間:2025-06-24 ~ 2026-06-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-23 | $0.2488 | $0.2490 | $0.2457 | $0.2474 | $300,449.64 |
2026-06-22 | $0.2457 | $0.2488 | $0.2457 | $0.2488 | $269,314.61 |
2026-06-21 | $0.2453 | $0.2464 | $0.2439 | $0.2457 | $256,707.09 |
2026-06-20 | $0.2445 | $0.2461 | $0.2442 | $0.2453 | $211,208.15 |
2026-06-19 | $0.2463 | $0.2463 | $0.2443 | $0.2445 | $226,864.44 |
2026-06-18 | $0.2486 | $0.2492 | $0.2448 | $0.2463 | $289,778.97 |
2026-06-17 | $0.2441 | $0.2506 | $0.2429 | $0.2486 | $404,759.72 |
2026-06-16 | $0.2467 | $0.2497 | $0.2428 | $0.2441 | $348,650.13 |
2026-06-15 | $0.2444 | $0.2473 | $0.2436 | $0.2467 | $337,341.48 |
2026-06-14 | $0.2457 | $0.2471 | $0.2437 | $0.2444 | $460,761.85 |
2026-06-12 | $0.2449 | $0.2484 | $0.2435 | $0.2455 | $482,517.14 |
2026-06-11 | $0.2453 | $0.2464 | $0.2425 | $0.2449 | $497,267.02 |
2026-06-10 | $0.2451 | $0.2470 | $0.2427 | $0.2453 | $341,012.08 |
2026-06-09 | $0.2442 | $0.2462 | $0.2418 | $0.2451 | $327,363.81 |
2026-06-08 | $0.2452 | $0.2495 | $0.2418 | $0.2442 | $465,674.34 |
2026-06-07 | $0.2441 | $0.2466 | $0.2409 | $0.2452 | $596,040.62 |
2026-06-06 | $0.2430 | $0.2446 | $0.2408 | $0.2441 | $500,139.41 |
2026-06-05 | $0.2416 | $0.2455 | $0.2408 | $0.2430 | $410,325.34 |
2026-06-04 | $0.2503 | $0.2525 | $0.2396 | $0.2416 | $671,358.31 |
2026-06-03 | $0.2509 | $0.2515 | $0.2495 | $0.2503 | $311,970.61 |
2026-06-02 | $0.2543 | $0.2543 | $0.2506 | $0.2509 | $128,171.53 |
2026-06-01 | $0.2545 | $0.2580 | $0.2535 | $0.2543 | $244,128.46 |
2026-05-31 | $0.2587 | $0.2591 | $0.2542 | $0.2545 | $243,842.09 |
2026-05-30 | $0.2550 | $0.2618 | $0.2543 | $0.2587 | $394,951.32 |
2026-05-29 | $0.2606 | $0.2645 | $0.2543 | $0.2550 | $465,333.59 |
2026-05-28 | $0.2648 | $0.2667 | $0.2553 | $0.2606 | $279,420.11 |
2026-05-27 | $0.2718 | $0.2718 | $0.2643 | $0.2648 | $189,267.12 |
2026-05-26 | $0.2749 | $0.2801 | $0.2714 | $0.2718 | $239,653.01 |
2026-05-25 | $0.2717 | $0.2781 | $0.2715 | $0.2749 | $206,375.79 |
2026-05-24 | $0.2702 | $0.2738 | $0.2697 | $0.2717 | $150,017.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-24

Klickl Token
(KLK)
- 今日$0.2479
Twitterで共有





