Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83918.47 (-0.29%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$148.7M(1 日)、+$1.19B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83918.47 (-0.29%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$148.7M(1日)、+$1.19B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83918.47 (-0.29%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$148.7M(1日)、+$1.19B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Konduxの価格履歴
未上場
期間:2025-10-01 ~ 2026-10-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | $0.0007759 | $0.0008340 | $0.0007669 | $0.0008340 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0007586 | $0.0007960 | $0.0007529 | $0.0007759 | $2,985.72 |
2026-09-28 | $0.0007605 | $0.0007614 | $0.0007479 | $0.0007586 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0007887 | $0.0007887 | $0.0007605 | $0.0007605 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0007887 | $0.0007887 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0008231 | $0.0008397 | $0.0008200 | $0.0008260 | $1,510.57 |
2026-09-24 | $0.0007901 | $0.0008231 | $0.0007901 | $0.0008231 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0007533 | $0.0007945 | $0.0007533 | $0.0007901 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0006697 | $0.0007533 | $0.0006594 | $0.0007533 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0006200 | $0.0006703 | $0.0006200 | $0.0006697 | $1,271.25 |
2026-09-20 | $0.0006283 | $0.0006283 | $0.0006077 | $0.0006200 | $1,676.75 |
2026-09-19 | $0.0006050 | $0.0006283 | $0.0005993 | $0.0006283 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0005804 | $0.0006068 | $0.0005804 | $0.0006050 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0005861 | $0.0005966 | $0.0005794 | $0.0005804 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0005584 | $0.0006091 | $0.0005546 | $0.0005861 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0005955 | $0.0005955 | $0.0005544 | $0.0005584 | $898.54 |
2026-09-14 | $0.0005799 | $0.0005955 | $0.0005799 | $0.0005955 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0006029 | $0.0006029 | $0.0005799 | $0.0005799 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0006106 | $0.0006106 | $0.0005971 | $0.0006029 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0005930 | $0.0006158 | $0.0005930 | $0.0006106 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0005867 | $0.0005966 | $0.0005830 | $0.0005930 | $693.58 |
2026-09-09 | $0.0005956 | $0.0006026 | $0.0005859 | $0.0005867 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0006205 | $0.0006273 | $0.0005892 | $0.0005956 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0006328 | $0.0006328 | $0.0006144 | $0.0006205 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0006359 | $0.0006425 | $0.0006260 | $0.0006328 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.0006340 | $0.0006393 | $0.0006300 | $0.0006359 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.0006486 | $0.0006500 | $0.0006292 | $0.0006340 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0006535 | $0.0006543 | $0.0006411 | $0.0006486 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0006773 | $0.0006773 | $0.0006535 | $0.0006535 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0006634 | $0.0006773 | $0.0006633 | $0.0006773 | $1,688.16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)