Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63030.57 (+0.33%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63030.57 (+0.33%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.38%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63030.57 (+0.33%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ZoidPayの価格履歴
未上場
期間:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.004512 | $0.004580 | $0.004217 | $0.004455 | $1,334.52 |
2026-08-13 | $0.004252 | $0.004587 | $0.004248 | $0.004512 | $2,672.53 |
2026-08-12 | $0.004317 | $0.004322 | $0.004180 | $0.004252 | $1,278.95 |
2026-08-11 | $0.004399 | $0.004506 | $0.004233 | $0.004317 | $1,873.85 |
2026-08-10 | $0.004242 | $0.004536 | $0.004241 | $0.004399 | $1,116.88 |
2026-08-09 | $0.004477 | $0.004716 | $0.004241 | $0.004242 | $1,917.49 |
2026-08-08 | $0.004424 | $0.005468 | $0.004306 | $0.004477 | $6,017.09 |
2026-08-07 | $0.004631 | $0.004632 | $0.004390 | $0.004424 | $753.87 |
2026-08-06 | $0.004705 | $0.004792 | $0.004537 | $0.004631 | $1,759.96 |
2026-08-05 | $0.005108 | $0.005137 | $0.004176 | $0.004705 | $6,708.41 |
2026-08-04 | $0.004910 | $0.005996 | $0.004835 | $0.005108 | $8,470.03 |
2026-08-03 | $0.005073 | $0.005547 | $0.004680 | $0.004910 | $4,358.9 |
2026-08-02 | $0.005063 | $0.005196 | $0.004991 | $0.005073 | $2,267.68 |
2026-08-01 | $0.004843 | $0.005103 | $0.004843 | $0.005063 | $1,011.16 |
2026-07-31 | $0.005016 | $0.005057 | $0.004430 | $0.004843 | $2,525.52 |
2026-07-30 | $0.005287 | $0.005552 | $0.005016 | $0.005016 | $1,641.13 |
2026-07-29 | $0.005156 | $0.005356 | $0.004828 | $0.005287 | $3,367.64 |
2026-07-28 | $0.005300 | $0.005478 | $0.004858 | $0.005156 | $3,360.3 |
2026-07-27 | $0.005012 | $0.005463 | $0.004818 | $0.005300 | $1,158.53 |
2026-07-26 | $0.004695 | $0.005673 | $0.004620 | $0.005012 | $5,995.76 |
2026-07-25 | $0.004831 | $0.004833 | $0.004419 | $0.004695 | $2,475.91 |
2026-07-24 | $0.004870 | $0.004996 | $0.004746 | $0.004831 | $1,847.87 |
2026-07-23 | $0.005074 | $0.005125 | $0.004721 | $0.004870 | $2,012.85 |
2026-07-22 | $0.005039 | $0.005142 | $0.004810 | $0.005074 | $1,434.74 |
2026-07-21 | $0.005452 | $0.005567 | $0.004909 | $0.005039 | $2,451.45 |
2026-07-20 | $0.005277 | $0.005470 | $0.004897 | $0.005452 | $3,470.16 |
2026-07-19 | $0.005922 | $0.006214 | $0.005016 | $0.005277 | $7,018.7 |
2026-07-18 | $0.006507 | $0.006540 | $0.005748 | $0.005922 | $1,693.33 |
2026-07-17 | $0.006258 | $0.006610 | $0.006085 | $0.006507 | $1,225.47 |
2026-07-16 | $0.006164 | $0.006427 | $0.006066 | $0.006258 | $823.66 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)