Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83161.40 (-0.57%)Indeks strachu i chciwości62(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$169M (1 dn.);-$583.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83161.40 (-0.57%)Indeks strachu i chciwości62(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$169M (1 dn.);-$583.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83161.40 (-0.57%)Indeks strachu i chciwości62(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$169M (1 dn.);-$583.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Adamant
Nienotowany
Okres: 2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 | $0.009412 | $0.009486 | $0.009204 | $0.009471 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.009552 | $0.009646 | $0.009412 | $0.009412 | $14.03 |
2026-10-11 | $0.009450 | $0.009552 | $0.009419 | $0.009552 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.009384 | $0.009450 | $0.009384 | $0.009450 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.009325 | $0.009406 | $0.009325 | $0.009384 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.009735 | $0.009745 | $0.009166 | $0.009325 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.01022 | $0.01022 | $0.009701 | $0.009735 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.01026 | $0.01027 | $0.01021 | $0.01022 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.01024 | $0.01033 | $0.01022 | $0.01026 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.01014 | $0.01024 | $0.01014 | $0.01024 | $2.47 |
2026-10-03 | $0.01010 | $0.01014 | $0.01010 | $0.01014 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.01015 | $0.01035 | $0.01008 | $0.01010 | $26.05 |
2026-10-01 | $0.01015 | $0.01015 | $0.01010 | $0.01015 | $1.69 |
2026-09-30 | $0.01015 | $0.01018 | $0.01012 | $0.01015 | $1.33 |
2026-09-29 | $0.01015 | $0.01034 | $0.01012 | $0.01015 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.01020 | $0.01020 | $0.01000 | $0.01015 | $0.6500 |
2026-09-27 | $0.01017 | $0.01020 | $0.01017 | $0.01020 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.01021 | $0.01021 | $0.01010 | $0.01017 | $44.06 |
2026-09-25 | $0.01018 | $0.01029 | $0.01018 | $0.01021 | $8.81 |
2026-09-24 | $0.01011 | $0.01018 | $0.01010 | $0.01018 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.01045 | $0.01046 | $0.01009 | $0.01011 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.01043 | $0.01059 | $0.01031 | $0.01045 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.009933 | $0.01043 | $0.009933 | $0.01043 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.009984 | $0.01002 | $0.009784 | $0.009931 | $2.3 |
2026-09-19 | $0.009916 | $0.01003 | $0.009914 | $0.009984 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.009294 | $0.009916 | $0.009294 | $0.009916 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.009134 | $0.009294 | $0.009134 | $0.009294 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.009134 | $0.009134 | $0.009134 | $0.009134 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.009615 | $0.009615 | $0.009134 | $0.009134 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.009421 | $0.009709 | $0.009421 | $0.009615 | $19.58 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5