Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63063.61 (-0.69%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$138.2M (1 dn.);+$129.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63063.61 (-0.69%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$138.2M (1 dn.);+$129.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63063.61 (-0.69%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$138.2M (1 dn.);+$129.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen ether.fi
Notowany
Okres: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.3767 | $0.4445 | $0.3765 | $0.4422 | $57.98M |
2026-08-12 | $0.3812 | $0.3858 | $0.3686 | $0.3767 | $22.44M |
2026-08-11 | $0.3858 | $0.3924 | $0.3680 | $0.3812 | $23.50M |
2026-08-10 | $0.3820 | $0.3973 | $0.3819 | $0.3858 | $20.01M |
2026-08-09 | $0.3825 | $0.3941 | $0.3804 | $0.3820 | $16.14M |
2026-08-08 | $0.3799 | $0.3864 | $0.3791 | $0.3825 | $15.44M |
2026-08-07 | $0.3608 | $0.3889 | $0.3592 | $0.3799 | $38.49M |
2026-08-06 | $0.3709 | $0.3742 | $0.3502 | $0.3608 | $29.04M |
2026-08-05 | $0.3570 | $0.3713 | $0.3507 | $0.3709 | $41.55M |
2026-08-04 | $0.4031 | $0.4035 | $0.3571 | $0.3571 | $53.44M |
2026-08-03 | $0.3994 | $0.4036 | $0.3899 | $0.4031 | $22.65M |
2026-08-02 | $0.3956 | $0.4127 | $0.3956 | $0.3994 | $22.32M |
2026-08-01 | $0.4133 | $0.4178 | $0.3900 | $0.3956 | $17.57M |
2026-07-31 | $0.4001 | $0.4165 | $0.3949 | $0.4133 | $28.01M |
2026-07-30 | $0.4008 | $0.4088 | $0.3943 | $0.4001 | $28.34M |
2026-07-29 | $0.4151 | $0.4251 | $0.3938 | $0.4008 | $41.71M |
2026-07-28 | $0.4118 | $0.4242 | $0.4048 | $0.4151 | $33.97M |
2026-07-27 | $0.4273 | $0.4386 | $0.4047 | $0.4118 | $38.15M |
2026-07-26 | $0.4103 | $0.4328 | $0.4029 | $0.4273 | $33.02M |
2026-07-25 | $0.4196 | $0.4210 | $0.4098 | $0.4103 | $26.89M |
2026-07-24 | $0.4520 | $0.4562 | $0.4180 | $0.4196 | $31.88M |
2026-07-23 | $0.4612 | $0.4661 | $0.4464 | $0.4520 | $29.63M |
2026-07-22 | $0.4597 | $0.4806 | $0.4504 | $0.4612 | $45.63M |
2026-07-21 | $0.4567 | $0.4637 | $0.4459 | $0.4597 | $23.78M |
2026-07-20 | $0.4444 | $0.4567 | $0.4337 | $0.4567 | $25.96M |
2026-07-19 | $0.4484 | $0.4581 | $0.4438 | $0.4444 | $23.43M |
2026-07-18 | $0.4392 | $0.4638 | $0.4314 | $0.4484 | $37.56M |
2026-07-17 | $0.4190 | $0.4401 | $0.4096 | $0.4392 | $34.22M |
2026-07-16 | $0.4378 | $0.4496 | $0.4188 | $0.4190 | $38.58M |
2026-07-15 | $0.3938 | $0.4465 | $0.3913 | $0.4378 | $52.98M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-14

ether.fi
(ETHFI)
- Dzisiaj$0.4303
- 1 rok temu$1.18
- 2 rok temu$1.49
Udostępnij na Twitterze


