Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76831.03 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości56(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$24.2M (1 dn.);-$1.05B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76831.03 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości56(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$24.2M (1 dn.);-$1.05B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76831.03 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości56(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$24.2M (1 dn.);-$1.05B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Hyperion
Nienotowany
Okres: 2025-09-18 ~ 2026-09-18
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $0.1615 | $0.1622 | $0.1609 | $0.1617 | $238,151.38 |
2026-09-16 | $0.1614 | $0.1620 | $0.1611 | $0.1615 | $233,799.59 |
2026-09-15 | $0.1617 | $0.1622 | $0.1611 | $0.1614 | $233,503.37 |
2026-09-14 | $0.1624 | $0.1628 | $0.1610 | $0.1617 | $206,408.65 |
2026-09-13 | $0.1631 | $0.1633 | $0.1623 | $0.1624 | $209,517.39 |
2026-09-12 | $0.1629 | $0.1634 | $0.1628 | $0.1631 | $205,423.23 |
2026-09-11 | $0.1634 | $0.1636 | $0.1628 | $0.1629 | $205,437.12 |
2026-09-10 | $0.1635 | $0.1669 | $0.1632 | $0.1634 | $240,321.28 |
2026-09-09 | $0.1659 | $0.1662 | $0.1633 | $0.1635 | $221,200.77 |
2026-09-08 | $0.1647 | $0.1662 | $0.1640 | $0.1659 | $224,111.97 |
2026-09-07 | $0.1730 | $0.1731 | $0.1638 | $0.1647 | $283,314.65 |
2026-09-06 | $0.1732 | $0.1736 | $0.1726 | $0.1730 | $205,814.27 |
2026-09-05 | $0.1732 | $0.1736 | $0.1726 | $0.1732 | $211,873.28 |
2026-09-04 | $0.1730 | $0.1734 | $0.1729 | $0.1732 | $210,678.63 |
2026-09-03 | $0.1731 | $0.1736 | $0.1728 | $0.1730 | $209,896.43 |
2026-09-02 | $0.1741 | $0.1749 | $0.1721 | $0.1731 | $232,583.55 |
2026-09-01 | $0.1749 | $0.1762 | $0.1730 | $0.1741 | $240,551.92 |
2026-08-31 | $0.1748 | $0.1751 | $0.1744 | $0.1749 | $216,309.62 |
2026-08-30 | $0.1760 | $0.1778 | $0.1748 | $0.1748 | $234,331.43 |
2026-08-29 | $0.1767 | $0.1771 | $0.1757 | $0.1760 | $214,537.78 |
2026-08-28 | $0.1806 | $0.1815 | $0.1767 | $0.1767 | $238,891.13 |
2026-08-27 | $0.1794 | $0.1807 | $0.1789 | $0.1806 | $226,698.81 |
2026-08-26 | $0.1773 | $0.1795 | $0.1769 | $0.1794 | $265,498.26 |
2026-08-25 | $0.1801 | $0.1839 | $0.1769 | $0.1773 | $320,561.27 |
2026-08-24 | $0.1845 | $0.1847 | $0.1798 | $0.1801 | $281,955.75 |
2026-08-23 | $0.1826 | $0.1851 | $0.1795 | $0.1845 | $290,645.19 |
2026-08-22 | $0.1812 | $0.1912 | $0.1804 | $0.1826 | $363,417.13 |
2026-08-21 | $0.1746 | $0.1813 | $0.1743 | $0.1812 | $322,460.52 |
2026-08-20 | $0.1683 | $0.1747 | $0.1668 | $0.1746 | $256,248.76 |
2026-08-19 | $0.1627 | $0.1693 | $0.1619 | $0.1683 | $232,124.17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5