Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63040.01 (+0.13%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63040.01 (+0.13%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63040.01 (+0.13%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen peaq
Nienotowany
Okres: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.01694 | $0.01738 | $0.01635 | $0.01652 | $1.01M |
2026-08-13 | $0.01703 | $0.01851 | $0.01671 | $0.01694 | $2.17M |
2026-08-12 | $0.01683 | $0.01738 | $0.01680 | $0.01703 | $591,021.08 |
2026-08-11 | $0.01736 | $0.01748 | $0.01682 | $0.01683 | $562,810.01 |
2026-08-10 | $0.01767 | $0.01776 | $0.01736 | $0.01736 | $432,524.05 |
2026-08-09 | $0.01787 | $0.01787 | $0.01748 | $0.01767 | $517,081.48 |
2026-08-08 | $0.01815 | $0.01819 | $0.01764 | $0.01787 | $460,731.53 |
2026-08-07 | $0.01788 | $0.01827 | $0.01757 | $0.01815 | $1.08M |
2026-08-06 | $0.01728 | $0.01877 | $0.01717 | $0.01788 | $1.54M |
2026-08-05 | $0.01710 | $0.01743 | $0.01690 | $0.01728 | $1.23M |
2026-08-04 | $0.01723 | $0.01739 | $0.01699 | $0.01710 | $890,975.27 |
2026-08-03 | $0.01728 | $0.01740 | $0.01677 | $0.01723 | $977,873.27 |
2026-08-02 | $0.01719 | $0.01739 | $0.01712 | $0.01728 | $578,611.05 |
2026-08-01 | $0.01727 | $0.01739 | $0.01709 | $0.01719 | $826,787.54 |
2026-07-31 | $0.01752 | $0.01758 | $0.01718 | $0.01727 | $759,877.65 |
2026-07-30 | $0.01729 | $0.01767 | $0.01704 | $0.01752 | $892,356.88 |
2026-07-29 | $0.01767 | $0.01776 | $0.01710 | $0.01729 | $777,625.27 |
2026-07-28 | $0.01838 | $0.01838 | $0.01756 | $0.01767 | $843,830.62 |
2026-07-27 | $0.01911 | $0.01935 | $0.01834 | $0.01838 | $1.02M |
2026-07-26 | $0.01877 | $0.02031 | $0.01865 | $0.01911 | $2.90M |
2026-07-25 | $0.01840 | $0.01877 | $0.01814 | $0.01877 | $1.89M |
2026-07-24 | $0.01812 | $0.01867 | $0.01781 | $0.01840 | $2.09M |
2026-07-23 | $0.01952 | $0.01954 | $0.01771 | $0.01812 | $2.17M |
2026-07-22 | $0.01838 | $0.01986 | $0.01827 | $0.01952 | $3.52M |
2026-07-21 | $0.01765 | $0.01916 | $0.01750 | $0.01838 | $3.28M |
2026-07-20 | $0.01718 | $0.01859 | $0.01709 | $0.01762 | $2.40M |
2026-07-19 | $0.01722 | $0.01766 | $0.01692 | $0.01718 | $1.10M |
2026-07-18 | $0.01757 | $0.01757 | $0.01690 | $0.01722 | $1.01M |
2026-07-17 | $0.01777 | $0.01778 | $0.01726 | $0.01757 | $979,894.39 |
2026-07-16 | $0.01846 | $0.01853 | $0.01760 | $0.01777 | $1.15M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5