Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.33%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75767.62 (-2.13%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.33%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75767.62 (-2.13%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.33%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75767.62 (-2.13%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Realvirm
Nienotowany
Okres: 2025-04-18 ~ 2026-04-18
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-17 | $0.0005838 | $0.0007563 | $0.0005817 | $0.0005834 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.0005830 | $0.0006417 | $0.0005247 | $0.0005838 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0005836 | $0.0006425 | $0.0005245 | $0.0005830 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0005837 | $0.0006425 | $0.0005249 | $0.0005836 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0005851 | $0.0006427 | $0.0005240 | $0.0005837 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0005852 | $0.0006439 | $0.0005266 | $0.0005851 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0005852 | $0.0006439 | $0.0005266 | $0.0005852 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0005859 | $0.0006435 | $0.0005261 | $0.0005852 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0005877 | $0.0006444 | $0.0005264 | $0.0005859 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0005866 | $0.0006488 | $0.0005289 | $0.0005877 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0005873 | $0.0006460 | $0.0005267 | $0.0005866 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0005884 | $0.0006460 | $0.0005283 | $0.0005873 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0005884 | $0.0006473 | $0.0005296 | $0.0005884 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0005884 | $0.0005886 | $0.0005291 | $0.0005884 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0005892 | $0.0006481 | $0.0005292 | $0.0005884 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0005904 | $0.0006495 | $0.0005286 | $0.0005892 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0005900 | $0.0006505 | $0.0005302 | $0.0005904 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0005884 | $0.0006492 | $0.0005296 | $0.0005900 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0005894 | $0.0006465 | $0.0005287 | $0.0005884 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0005886 | $0.0006474 | $0.0005297 | $0.0005894 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0005886 | $0.0006474 | $0.0005297 | $0.0005886 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0005906 | $0.0006496 | $0.0005297 | $0.0005886 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0005918 | $0.0006510 | $0.0005319 | $0.0005906 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0005921 | $0.0006531 | $0.0005319 | $0.0005918 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0005914 | $0.0006513 | $0.0005316 | $0.0005921 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0005895 | $0.0006476 | $0.0005295 | $0.0005914 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0005893 | $0.0006483 | $0.0005298 | $0.0005895 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0005893 | $0.0006483 | $0.0005304 | $0.0005893 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0005920 | $0.0005920 | $0.0005300 | $0.0005893 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0005867 | $0.0006483 | $0.0005299 | $0.0005920 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-18

Realvirm
(RVM)
- Dzisiaj$0.0005834
- 1 rok temu$0.005220
- 2 rok temu$1.27
Udostępnij na Twitterze








