Bitget Earn
Aumente os seus criptoativos com a nossa plataforma de gestão de ativos segura, eficiente e profissional.
1/2
1/2
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos em carteira
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~18.01% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.43%~659.60% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~378.00% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~686.37% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~193.45% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~18.01%

1.43%~659.60%

1.10%~378.00%

4.00%

1.25%~686.37%

2.60%~193.45%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 133
Mostrar mais 133