Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.83%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64750.00 (+0.68%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$207.8M (1D); +$309M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.83%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64750.00 (+0.68%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$207.8M (1D); +$309M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.83%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64750.00 (+0.68%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$207.8M (1D); +$309M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de BIM
Não listada
Período de tempo: 2025-08-05 ~ 2026-08-05
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-04 | $1.21 | $1.22 | $1.21 | $1.22 | $216,834.11 |
2026-08-03 | $1.23 | $1.23 | $1.2 | $1.21 | $215,163.38 |
2026-08-02 | $1.2 | $1.23 | $1.2 | $1.23 | $216,977.17 |
2026-08-01 | $1.21 | $1.22 | $1.19 | $1.2 | $211,608.98 |
2026-07-31 | $1.26 | $1.26 | $1.21 | $1.21 | $216,825.93 |
2026-07-30 | $1.24 | $1.26 | $1.24 | $1.26 | $225,156.56 |
2026-07-29 | $1.25 | $1.25 | $1.23 | $1.24 | $223,478.56 |
2026-07-28 | $1.23 | $1.25 | $1.21 | $1.25 | $222,585.86 |
2026-07-27 | $1.27 | $1.28 | $1.23 | $1.23 | $218,165.57 |
2026-07-26 | $1.22 | $1.27 | $1.22 | $1.27 | $225,179.16 |
2026-07-25 | $1.21 | $1.22 | $1.21 | $1.22 | $214,545.2 |
2026-07-24 | $1.23 | $1.24 | $1.21 | $1.21 | $214,939.49 |
2026-07-23 | $1.26 | $1.26 | $1.22 | $1.23 | $217,865.78 |
2026-07-22 | $1.25 | $1.27 | $1.25 | $1.26 | $225,414.58 |
2026-07-21 | $1.24 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | $221,317.78 |
2026-07-20 | $1.22 | $1.24 | $1.2 | $1.24 | $220,600.48 |
2026-07-19 | $1.21 | $1.22 | $1.21 | $1.22 | $215,941.93 |
2026-07-18 | $1.2 | $1.21 | $1.2 | $1.21 | $215,724.68 |
2026-07-17 | $1.21 | $1.21 | $1.17 | $1.2 | $214,928.69 |
2026-07-16 | $1.25 | $1.25 | $1.21 | $1.21 | $215,368.13 |
2026-07-15 | $1.22 | $1.26 | $1.21 | $1.25 | $222,078.21 |
2026-07-14 | $1.15 | $1.22 | $1.15 | $1.22 | $219,467.55 |
2026-07-13 | $1.17 | $1.19 | $1.14 | $1.15 | $205,033.69 |
2026-07-12 | $1.16 | $1.18 | $1.16 | $1.17 | $188,744.65 |
2026-07-11 | $1.16 | $1.18 | $1.16 | $1.16 | $205,011.42 |
2026-07-10 | $1.13 | $1.17 | $1.13 | $1.16 | $207,849.16 |
2026-07-09 | $1.13 | $1.14 | $1.12 | $1.13 | $176,731.95 |
2026-07-08 | $1.15 | $1.15 | $1.11 | $1.13 | $201,826.87 |
2026-07-07 | $1.17 | $1.17 | $1.14 | $1.15 | $207,929.37 |
2026-07-06 | $1.16 | $1.18 | $1.12 | $1.17 | $209,567.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-05

BIM
(BIM)
- Hoje$1.25
- 1 ano(s) atrás$2.24
- 2 ano(s) atrás$1.13
- 3 ano(s) atrás$1.05
Compartilhar no Twitter








