Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62879.43 (-1.09%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62879.43 (-1.09%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62879.43 (-1.09%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de WUFFI
Listada
Período de tempo: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.{7}1128 | $0.{7}1134 | $0.{8}9448 | $0.{7}1134 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{7}1139 | $0.{7}1139 | $0.{7}1128 | $0.{7}1128 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{7}1141 | $0.{7}1142 | $0.{7}1124 | $0.{7}1142 | $10.53 |
2026-08-10 | $0.{7}1161 | $0.{7}1161 | $0.{7}1069 | $0.{7}1141 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{7}1136 | $0.{7}1167 | $0.{7}1061 | $0.{7}1161 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{7}1113 | $0.{7}1136 | $0.{7}1113 | $0.{7}1136 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{7}1054 | $0.{7}1120 | $0.{7}1054 | $0.{7}1113 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{7}1123 | $0.{7}1123 | $0.{7}1050 | $0.{7}1054 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{7}1113 | $0.{7}1123 | $0.{7}1108 | $0.{7}1123 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{7}1118 | $0.{7}1120 | $0.{7}1082 | $0.{7}1113 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{7}1090 | $0.{7}1118 | $0.{7}1076 | $0.{7}1118 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{7}1063 | $0.{7}1090 | $0.{7}1063 | $0.{7}1090 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{7}1081 | $0.{7}1081 | $0.{7}1035 | $0.{7}1063 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{7}1103 | $0.{7}1110 | $0.{7}1090 | $0.{7}1095 | $9.92 |
2026-07-30 | $0.{7}1082 | $0.{7}1103 | $0.{8}9992 | $0.{7}1103 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{7}1099 | $0.{7}1099 | $0.{8}9853 | $0.{7}1082 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{7}1130 | $0.{7}1130 | $0.{7}1008 | $0.{7}1099 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{7}1135 | $0.{7}1147 | $0.{7}1121 | $0.{7}1130 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{7}1102 | $0.{7}1135 | $0.{7}1082 | $0.{7}1135 | $9.92 |
2026-07-25 | $0.{7}1091 | $0.{7}1143 | $0.{7}1052 | $0.{7}1102 | $3.87 |
2026-07-24 | $0.{7}1139 | $0.{7}1139 | $0.{7}1080 | $0.{7}1091 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{7}1156 | $0.{7}1159 | $0.{7}1139 | $0.{7}1139 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{7}1155 | $0.{7}1165 | $0.{7}1144 | $0.{7}1156 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{7}1154 | $0.{7}1173 | $0.{7}1148 | $0.{7}1155 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{7}1125 | $0.{7}1154 | $0.{8}9745 | $0.{7}1154 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{7}1121 | $0.{7}1140 | $0.{8}9365 | $0.{7}1125 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{7}1113 | $0.{7}1121 | $0.{8}9615 | $0.{7}1121 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{7}1128 | $0.{7}1128 | $0.{7}1110 | $0.{7}1113 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{7}1196 | $0.{7}1196 | $0.{7}1124 | $0.{7}1128 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{7}1190 | $0.{7}1204 | $0.{7}1002 | $0.{7}1196 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-14

WUFFI
(WUF)
- Hoje$0.{7}1125
- 1 ano(s) atrás$0.{6}1464
- 2 ano(s) atrás$0.{5}1346
Compartilhar no Twitter









