Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.40%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64147.90 (-1.98%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.40%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64147.90 (-1.98%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.40%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64147.90 (-1.98%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх пост ачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Ferrum Network
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.0001131 | $0.0001177 | $0.0001097 | $0.0001170 | $0.7800 |
2026-11-14 | $0.0001230 | $0.0001235 | $0.0001110 | $0.0001131 | $0.7300 |
2026-11-13 | $0.0001287 | $0.0001288 | $0.0001219 | $0.0001230 | $0.8700 |
2026-11-12 | $0.0001314 | $0.0001317 | $0.0001269 | $0.0001287 | $0.9400 |
2026-11-11 | $0.0001309 | $0.0001339 | $0.0001301 | $0.0001314 | $0.9700 |
2026-11-10 | $0.0001361 | $0.0001362 | $0.0001279 | $0.0001309 | $0.9800 |
2026-11-09 | $0.0001353 | $0.0001374 | $0.0001331 | $0.0001361 | $1.06 |
2026-11-08 | $0.0001426 | $0.0001437 | $0.0001348 | $0.0001353 | $1.04 |
2026-11-07 | $0.0001426 | $0.0001434 | $0.0001195 | $0.0001426 | $1.13 |
2026-11-06 | $0.0001423 | $0.0001433 | $0.0001187 | $0.0001426 | $1.14 |
2026-11-05 | $0.0001541 | $0.0001550 | $0.0001408 | $0.0001423 | $1.14 |
2026-11-04 | $0.0001452 | $0.0001553 | $0.0001417 | $0.0001541 | $1.31 |
2026-11-03 | $0.0001433 | $0.0001467 | $0.0001193 | $0.0001452 | $1.19 |
2026-11-02 | $0.0001196 | $0.0001474 | $0.0001189 | $0.0001433 | $1.16 |
2026-11-01 | $0.0001198 | $0.0001236 | $0.0001193 | $0.0001196 | $0.9900 |
2026-10-31 | $0.0001428 | $0.0001433 | $0.0001192 | $0.0001198 | $0.9900 |
2026-10-30 | $0.0001433 | $0.0001436 | $0.0001392 | $0.0001428 | $1.19 |
2026-10-29 | $0.0001196 | $0.0001482 | $0.0001186 | $0.0001433 | $1.16 |
2026-10-28 | $0.0001496 | $0.0001520 | $0.0001185 | $0.0001196 | $1.03 |
2026-10-27 | $0.0001480 | $0.0001503 | $0.0001195 | $0.0001496 | $1.28 |
2026-10-26 | $0.0001486 | $0.0001490 | $0.0001190 | $0.0001480 | $1.27 |
2026-10-25 | $0.0001504 | $0.0001510 | $0.0001477 | $0.0001486 | $1.27 |
2026-10-24 | $0.0001522 | $0.0001524 | $0.0001186 | $0.0001504 | $1.31 |
2026-10-23 | $0.0001195 | $0.0001533 | $0.0001186 | $0.0001522 | $1.33 |
2026-10-22 | $0.0001573 | $0.0001578 | $0.0001190 | $0.0001195 | $1.05 |
2026-10-21 | $0.0001195 | $0.0001602 | $0.0001191 | $0.0001573 | $1.42 |
2026-10-20 | $0.0001193 | $0.0001576 | $0.0001190 | $0.0001195 | $1.08 |
2026-10-19 | $0.0001194 | $0.0001560 | $0.0001187 | $0.0001193 | $1.06 |
2026-10-18 | $0.0001194 | $0.0001549 | $0.0001192 | $0.0001194 | $1.04 |
2026-10-17 | $0.0001194 | $0.0001551 | $0.0001189 | $0.0001194 | $1.05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-16

Ferrum Network
(FRM)