Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80905.06 (-3.06%)Індекс страху та жадібності53(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$150.5M (1 д.); -$643.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80905.06 (-3.06%)Індекс страху та жадібності53(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$150.5M (1 д.); -$643.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80905.06 (-3.06%)Індекс страху та жадібності53(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$150.5M (1 д.); -$643.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Pistacio
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.0001512 | $0.0001538 | $0.0001228 | $0.0001333 | $34,359.53 |
2026-10-13 | $0.0001302 | $0.0001517 | $0.0001255 | $0.0001512 | $33,241.84 |
2026-10-12 | $0.0001693 | $0.0001715 | $0.0001277 | $0.0001302 | $47,545.92 |
2026-10-11 | $0.0001474 | $0.0001807 | $0.0001474 | $0.0001693 | $33,497.25 |
2026-10-10 | $0.0001480 | $0.0001602 | $0.0001448 | $0.0001474 | $35,404.59 |
2026-10-09 | $0.0002085 | $0.0002091 | $0.0001394 | $0.0001480 | $56,427.66 |
2026-10-08 | $0.0002036 | $0.0002111 | $0.0001888 | $0.0002085 | $30,169.68 |
2026-10-07 | $0.0002195 | $0.0002196 | $0.0002017 | $0.0002036 | $25,906.38 |
2026-10-06 | $0.0002196 | $0.0002205 | $0.0002147 | $0.0002195 | $28,190.28 |
2026-10-05 | $0.0002210 | $0.0002293 | $0.0002054 | $0.0002196 | $34,178.24 |
2026-10-04 | $0.0002242 | $0.0002457 | $0.0002175 | $0.0002210 | $36,443.89 |
2026-10-03 | $0.0002195 | $0.0002302 | $0.0002137 | $0.0002245 | $30,743.42 |
2026-10-02 | $0.0002130 | $0.0002483 | $0.0002108 | $0.0002195 | $35,772.35 |
2026-10-01 | $0.0002150 | $0.0002259 | $0.0002126 | $0.0002130 | $26,739.83 |
2026-09-30 | $0.0002400 | $0.0002433 | $0.0002053 | $0.0002150 | $49,921.96 |
2026-09-29 | $0.0002852 | $0.0002955 | $0.0002386 | $0.0002400 | $46,916.6 |
2026-09-28 | $0.0003042 | $0.0003042 | $0.0002567 | $0.0002852 | $48,367.84 |
2026-09-27 | $0.0003171 | $0.0003799 | $0.0003041 | $0.0003042 | $53,626.33 |
2026-09-26 | $0.0002974 | $0.0003764 | $0.0002871 | $0.0003171 | $67,008.58 |
2026-09-25 | $0.0002669 | $0.0003006 | $0.0002654 | $0.0002974 | $38,338.47 |
2026-09-24 | $0.0002546 | $0.0002738 | $0.0002402 | $0.0002669 | $41,386.36 |
2026-09-23 | $0.0002964 | $0.0003017 | $0.0002529 | $0.0002546 | $45,612.2 |
2026-09-22 | $0.0002344 | $0.0003034 | $0.0002214 | $0.0002966 | $63,911.99 |
2026-09-21 | $0.0002200 | $0.0002703 | $0.0002196 | $0.0002344 | $53,430.69 |
2026-09-20 | $0.0002556 | $0.0002560 | $0.0002082 | $0.0002200 | $56,128.54 |
2026-09-19 | $0.0002519 | $0.0002685 | $0.0002485 | $0.0002556 | $177,875.28 |
2026-09-18 | $0.0002393 | $0.0003342 | $0.0002332 | $0.0002519 | $260,828.37 |
2026-09-17 | $0.0002493 | $0.0002939 | $0.0002327 | $0.0002393 | $178,808.16 |
2026-09-16 | $0.0002779 | $0.0002780 | $0.0002413 | $0.0002517 | $161,703.84 |
2026-09-15 | $0.0002986 | $0.0003030 | $0.0002623 | $0.0002779 | $190,784.03 |
- 1
- 2
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-15

Pistacio
(PISTACIO)
- Сьогодні$0.0001226
Поділитися у Twitter









