Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62876.28 (-0.80%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$122.7M (1 д.); -$366.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62876.28 (-0.80%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$122.7M (1 д.); -$366.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62876.28 (-0.80%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чи стий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$122.7M (1 д.); -$366.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Qubic
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-06-24 ~ 2026-06-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-23 | $0.{6}4269 | $0.{6}4280 | $0.{6}4155 | $0.{6}4162 | $787,674.64 |
2026-06-22 | $0.{6}4386 | $0.{6}4406 | $0.{6}4252 | $0.{6}4269 | $871,063.45 |
2026-06-21 | $0.{6}4516 | $0.{6}4525 | $0.{6}4380 | $0.{6}4386 | $764,211.7 |
2026-06-20 | $0.{6}4537 | $0.{6}4621 | $0.{6}4467 | $0.{6}4516 | $757,189.61 |
2026-06-19 | $0.{6}4485 | $0.{6}4683 | $0.{6}4419 | $0.{6}4537 | $957,492.41 |
2026-06-18 | $0.{6}4815 | $0.{6}4817 | $0.{6}4479 | $0.{6}4485 | $1.03M |
2026-06-17 | $0.{6}4846 | $0.{6}4946 | $0.{6}4761 | $0.{6}4815 | $954,691.17 |
2026-06-16 | $0.{6}5027 | $0.{6}5053 | $0.{6}4781 | $0.{6}4846 | $1.15M |
2026-06-14 | $0.{6}4459 | $0.{6}5291 | $0.{6}4459 | $0.{6}5058 | $2.13M |
2026-06-13 | $0.{6}4258 | $0.{6}4597 | $0.{6}4209 | $0.{6}4459 | $1.32M |
2026-06-12 | $0.{6}4259 | $0.{6}4400 | $0.{6}4209 | $0.{6}4258 | $1.02M |
2026-06-11 | $0.{6}4377 | $0.{6}4457 | $0.{6}4162 | $0.{6}4259 | $1.55M |
2026-06-10 | $0.{6}4439 | $0.{6}4503 | $0.{6}4286 | $0.{6}4377 | $1.10M |
2026-06-09 | $0.{6}4535 | $0.{6}4548 | $0.{6}4435 | $0.{6}4439 | $866,265.83 |
2026-06-08 | $0.{6}4676 | $0.{6}4676 | $0.{6}4495 | $0.{6}4535 | $898,133.7 |
2026-06-07 | $0.{6}4491 | $0.{6}4805 | $0.{6}4426 | $0.{6}4676 | $1.32M |
2026-06-06 | $0.{6}4639 | $0.{6}4662 | $0.{6}4409 | $0.{6}4491 | $1.14M |
2026-06-05 | $0.{6}4616 | $0.{6}4910 | $0.{6}4530 | $0.{6}4639 | $1.97M |
2026-06-04 | $0.{6}4894 | $0.{6}4894 | $0.{6}4595 | $0.{6}4616 | $1.19M |
2026-06-03 | $0.{6}4570 | $0.{6}4968 | $0.{6}4548 | $0.{6}4894 | $1.45M |
2026-06-02 | $0.{6}4755 | $0.{6}4793 | $0.{6}4563 | $0.{6}4570 | $1.31M |
2026-06-01 | $0.{6}4844 | $0.{6}5189 | $0.{6}4691 | $0.{6}4755 | $1.65M |
2026-05-31 | $0.{6}4963 | $0.{6}5054 | $0.{6}4790 | $0.{6}4844 | $1.17M |
2026-05-30 | $0.{6}4884 | $0.{6}5191 | $0.{6}4823 | $0.{6}4963 | $1.32M |
2026-05-29 | $0.{6}4689 | $0.{6}4933 | $0.{6}4678 | $0.{6}4884 | $1.07M |
2026-05-28 | $0.{6}4871 | $0.{6}4878 | $0.{6}4626 | $0.{6}4689 | $1.15M |
2026-05-27 | $0.{6}4904 | $0.{6}4976 | $0.{6}4744 | $0.{6}4871 | $1.17M |
2026-05-26 | $0.{6}5142 | $0.{6}5145 | $0.{6}4846 | $0.{6}4904 | $1.32M |
2026-05-25 | $0.{6}5324 | $0.{6}5366 | $0.{6}5114 | $0.{6}5142 | $1.43M |
2026-05-24 | $0.{6}5217 | $0.{6}5371 | $0.{6}5098 | $0.{6}5324 | $1.46M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в ді апазоні (час UTC)
У цей день
2026-06-24

Qubic
(QUBIC)
- Сьогодні$0.{6}4174
- 0 рік тому$0.{5}1582
- 0 рік тому$0.{5}2855
Поділитися у Twitter







