Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73778.79 (+3.15%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73778.79 (+3.15%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73778.79 (+3.15%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.4M(1 天);+$186.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Gravity (by Galxe) 價格歷史
上架
時間週期:2025-03-16 ~ 2026-03-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | $0.003447 | $0.003460 | $0.003392 | $0.003443 | $1.53M |
2026-03-14 | $0.003387 | $0.003459 | $0.003332 | $0.003447 | $1.91M |
2026-03-13 | $0.003440 | $0.003470 | $0.003381 | $0.003387 | $2.27M |
2026-03-12 | $0.003337 | $0.003547 | $0.003307 | $0.003440 | $5.79M |
2026-03-11 | $0.003290 | $0.003346 | $0.003287 | $0.003337 | $1.71M |
2026-03-10 | $0.003225 | $0.003353 | $0.003220 | $0.003290 | $1.79M |
2026-03-09 | $0.003187 | $0.003260 | $0.003175 | $0.003225 | $1.58M |
2026-03-08 | $0.003249 | $0.003252 | $0.003170 | $0.003187 | $1.71M |
2026-03-07 | $0.003284 | $0.003365 | $0.003243 | $0.003249 | $2.26M |
2026-03-06 | $0.003359 | $0.003390 | $0.003267 | $0.003284 | $1.77M |
2026-03-05 | $0.003406 | $0.003426 | $0.003302 | $0.003359 | $2.00M |
2026-03-04 | $0.003359 | $0.003447 | $0.003287 | $0.003406 | $2.22M |
2026-03-03 | $0.003428 | $0.003444 | $0.003314 | $0.003359 | $1.76M |
2026-03-02 | $0.003400 | $0.003497 | $0.003356 | $0.003428 | $2.06M |
2026-03-01 | $0.003489 | $0.003529 | $0.003353 | $0.003400 | $2.28M |
2026-02-28 | $0.003465 | $0.003529 | $0.003302 | $0.003489 | $2.97M |
2026-02-27 | $0.003530 | $0.003581 | $0.003430 | $0.003465 | $2.50M |
2026-02-26 | $0.003612 | $0.003646 | $0.003486 | $0.003530 | $2.43M |
2026-02-25 | $0.003469 | $0.003695 | $0.003461 | $0.003612 | $2.57M |
2026-02-24 | $0.003473 | $0.003513 | $0.003367 | $0.003469 | $2.37M |
2026-02-23 | $0.003635 | $0.003645 | $0.003427 | $0.003473 | $2.52M |
2026-02-22 | $0.003757 | $0.003809 | $0.003623 | $0.003635 | $2.34M |
2026-02-21 | $0.003849 | $0.003878 | $0.003747 | $0.003757 | $2.52M |
2026-02-20 | $0.003840 | $0.003889 | $0.003760 | $0.003849 | $3.17M |
2026-02-19 | $0.003863 | $0.003864 | $0.003701 | $0.003840 | $3.59M |
2026-02-18 | $0.004037 | $0.004045 | $0.003839 | $0.003863 | $4.24M |
2026-02-17 | $0.004166 | $0.004167 | $0.004015 | $0.004037 | $4.65M |
2026-02-16 | $0.004037 | $0.004249 | $0.003991 | $0.004166 | $10.09M |
2026-02-15 | $0.004167 | $0.004204 | $0.003992 | $0.004037 | $15.40M |
2026-02-14 | $0.004127 | $0.004361 | $0.004067 | $0.004167 | $12.96M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-16

Gravity (by Galxe)
(G)
- 今天$0.005156
分享到 Twitter
下載 Gravity (by Galxe) 歷史數據
Bitget app









