Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83395.84 (-2.56%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83395.84 (-2.56%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83395.84 (-2.56%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Libra 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.{4}8997 | $0.{4}8997 | $0.{4}8869 | $0.{4}8922 | $57.33 |
2026-10-05 | $0.{4}8983 | $0.{4}8997 | $0.{4}8983 | $0.{4}8997 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}9165 | $0.{4}9202 | $0.{4}8983 | $0.{4}8983 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}9095 | $0.{4}9165 | $0.{4}9095 | $0.{4}9165 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}8966 | $0.{4}9357 | $0.{4}8966 | $0.{4}9095 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}9014 | $0.{4}9087 | $0.{4}8872 | $0.{4}8966 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}9304 | $0.{4}9346 | $0.{4}9014 | $0.{4}9014 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}9373 | $0.{4}9375 | $0.{4}9277 | $0.{4}9304 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}9957 | $0.{4}9957 | $0.{4}9373 | $0.{4}9373 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}9619 | $0.{4}9957 | $0.{4}9619 | $0.{4}9957 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}9728 | $0.{4}9748 | $0.{4}9547 | $0.{4}9619 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}8447 | $0.{4}9799 | $0.{4}8447 | $0.{4}9728 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}8540 | $0.{4}8593 | $0.{4}8447 | $0.{4}8447 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}8908 | $0.{4}8938 | $0.{4}8482 | $0.{4}8540 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}8899 | $0.{4}8908 | $0.{4}8763 | $0.{4}8908 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}8305 | $0.{4}8903 | $0.{4}8305 | $0.{4}8899 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}8485 | $0.{4}8485 | $0.{4}8148 | $0.{4}8305 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}8527 | $0.{4}8715 | $0.{4}8485 | $0.{4}8485 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}7892 | $0.{4}8527 | $0.{4}7892 | $0.{4}8527 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}8731 | $0.{4}9002 | $0.{4}7878 | $0.{4}7892 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}8725 | $0.{4}8731 | $0.{4}8725 | $0.{4}8731 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}8991 | $0.{4}8991 | $0.{4}8668 | $0.{4}8725 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}8952 | $0.{4}9050 | $0.{4}8744 | $0.{4}8991 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}8952 | $0.{4}8952 | $0.{4}8952 | $0.{4}8952 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}8589 | $0.{4}8952 | $0.{4}8589 | $0.{4}8952 | $318.66 |
2026-09-11 | $0.{4}9239 | $0.{4}9239 | $0.{4}8373 | $0.{4}8589 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}9590 | $0.{4}9590 | $0.{4}9205 | $0.{4}9239 | $26.29 |
2026-09-09 | $0.{4}9783 | $0.{4}9856 | $0.{4}9590 | $0.{4}9590 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}9783 | $0.{4}9783 | $0.{4}9783 | $0.{4}9783 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}9944 | $0.0001040 | $0.{4}9247 | $0.{4}9783 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-07

Libra
(LIBRA)
- 今天$0.{4}8605
- 1 年前$0.0005220
分享到 Twitter









