Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87101.01 (+1.80%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$937.3M(1 天);+$913.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87101.01 (+1.80%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$937.3M(1 天);+$913.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87101.01 (+1.80%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$937.3M(1 天);+$913.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

MoonBag 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-23 ~ 2026-09-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-22 | $0.{6}8724 | $0.{6}8724 | $0.{6}8412 | $0.{6}8502 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{6}8533 | $0.{6}8724 | $0.{6}8533 | $0.{6}8724 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{6}8274 | $0.{6}8533 | $0.{6}8274 | $0.{6}8533 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{6}8274 | $0.{6}8274 | $0.{6}8274 | $0.{6}8274 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{6}7233 | $0.{6}8274 | $0.{6}7233 | $0.{6}8274 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.{6}7233 | $0.{6}7233 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{6}7450 | $0.{6}7450 | $0.{6}7427 | $0.{6}7427 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{6}7490 | $0.{6}7490 | $0.{6}7402 | $0.{6}7450 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}7353 | $0.{6}7597 | $0.{6}7353 | $0.{6}7490 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{6}7353 | $0.{6}7353 | $0.{6}7353 | $0.{6}7353 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{6}7366 | $0.{6}7366 | $0.{6}7353 | $0.{6}7353 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{6}7366 | $0.{6}7366 | $0.{6}7366 | $0.{6}7366 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{6}7564 | $0.{6}7564 | $0.{6}7366 | $0.{6}7366 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{6}7658 | $0.{6}7658 | $0.{6}7564 | $0.{6}7564 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{6}7572 | $0.{6}7658 | $0.{6}7572 | $0.{6}7658 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{6}7572 | $0.{6}7572 | $0.{6}7572 | $0.{6}7572 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{6}7428 | $0.{6}7930 | $0.{6}7366 | $0.{6}7572 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{6}7500 | $0.{6}7500 | $0.{6}7269 | $0.{6}7428 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{6}8165 | $0.{6}8165 | $0.{6}7500 | $0.{6}7500 | $217.38 |
2026-09-01 | $0.{6}9069 | $0.{6}9069 | $0.{6}8165 | $0.{6}8165 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{5}1217 | $0.{5}1217 | $0.{6}9069 | $0.{6}9069 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{5}1417 | $0.{5}1419 | $0.{5}1217 | $0.{5}1217 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{5}1780 | $0.{5}1780 | $0.{5}1417 | $0.{5}1417 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{5}1873 | $0.{5}1925 | $0.{5}1780 | $0.{5}1780 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{5}1700 | $0.{5}1873 | $0.{5}1700 | $0.{5}1873 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{5}1570 | $0.{5}1700 | $0.{5}1570 | $0.{5}1700 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{5}1610 | $0.{5}1623 | $0.{5}1570 | $0.{5}1570 | $74.4 |
2026-08-24 | $0.{5}1615 | $0.{5}1615 | $0.{5}1610 | $0.{5}1610 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-23

MoonBag
($MBAG)
- 今天$0.{6}8502
- 1 年前$0.{5}3996
分享到 Twitter









