Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78082.98 (+0.36%)恐懼與貪婪指數68(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78082.98 (+0.36%)恐懼與貪婪指數68(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78082.98 (+0.36%)恐懼與貪婪指數68(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

XRP 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $1.45 | $1.47 | $1.37 | $1.38 | $3.75B |
2026-08-27 | $1.42 | $1.47 | $1.4 | $1.45 | $3.74B |
2026-08-26 | $1.43 | $1.45 | $1.36 | $1.42 | $4.10B |
2026-08-25 | $1.48 | $1.55 | $1.42 | $1.43 | $5.05B |
2026-08-24 | $1.52 | $1.53 | $1.46 | $1.48 | $6.49B |
2026-08-23 | $1.46 | $1.55 | $1.44 | $1.52 | $6.57B |
2026-08-22 | $1.45 | $1.68 | $1.43 | $1.46 | $15.44B |
2026-08-21 | $1.27 | $1.47 | $1.26 | $1.45 | $9.72B |
2026-08-20 | $1.1 | $1.34 | $1.09 | $1.27 | $7.05B |
2026-08-19 | $1 | $1.13 | $0.9959 | $1.1 | $3.23B |
2026-08-18 | $1 | $1 | $0.9891 | $1 | $900.42M |
2026-08-17 | $0.9920 | $1.01 | $0.9887 | $1 | $928.89M |
2026-08-16 | $1 | $1 | $0.9911 | $0.9920 | $552.09M |
2026-08-15 | $0.9980 | $1.01 | $0.9978 | $1 | $509.88M |
2026-08-14 | $1.01 | $1.01 | $0.9884 | $0.9980 | $1.07B |
2026-08-13 | $1 | $1.01 | $0.9991 | $1.01 | $932.60M |
2026-08-12 | $1.02 | $1.02 | $1 | $1 | $1.02B |
2026-08-11 | $1.01 | $1.02 | $0.9937 | $1.02 | $1.45B |
2026-08-10 | $1.03 | $1.04 | $1.01 | $1.01 | $1.17B |
2026-08-09 | $1.04 | $1.04 | $1.03 | $1.03 | $689.51M |
2026-08-08 | $1.02 | $1.05 | $1.02 | $1.04 | $744.20M |
2026-08-07 | $1.03 | $1.04 | $1.01 | $1.02 | $1.64B |
2026-08-06 | $1.06 | $1.06 | $1.03 | $1.03 | $1.50B |
2026-08-05 | $1.07 | $1.08 | $1.05 | $1.06 | $1.07B |
2026-08-04 | $1.07 | $1.08 | $1.07 | $1.07 | $971.58M |
2026-08-03 | $1.08 | $1.09 | $1.06 | $1.07 | $1.07B |
2026-08-02 | $1.06 | $1.09 | $1.06 | $1.08 | $839.65M |
2026-08-01 | $1.06 | $1.07 | $1.05 | $1.06 | $586.69M |
2026-07-31 | $1.08 | $1.09 | $1.06 | $1.06 | $1.13B |
2026-07-30 | $1.07 | $1.09 | $1.07 | $1.08 | $1.03B |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-29

XRP
(XRP)
- 今天$1.39
- 1 年前$2.82
- 2 年前$0.5621
- 3 年前$0.5401
分享到 Twitter
下載 XRP 歷史數據
XRP K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 XRP 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。






