Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75244.18 (-0.40%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$647.3M(1 天);+$1.51B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75244.18 (-0.40%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$647.3M(1 天);+$1.51B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75244.18 (-0.40%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$647.3M(1 天);+$1.51B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

XPR Network 價格歷史
上架
時間週期:2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.002367 | $0.002370 | $0.002292 | $0.002306 | $1.47M |
2026-04-18 | $0.002393 | $0.002420 | $0.002339 | $0.002367 | $1.38M |
2026-04-17 | $0.002321 | $0.002431 | $0.002302 | $0.002393 | $2.03M |
2026-04-16 | $0.002275 | $0.002325 | $0.002245 | $0.002321 | $1.70M |
2026-04-15 | $0.002222 | $0.002310 | $0.002184 | $0.002275 | $1.88M |
2026-04-14 | $0.002247 | $0.002269 | $0.002162 | $0.002222 | $2.00M |
2026-04-13 | $0.002219 | $0.002261 | $0.002196 | $0.002247 | $1.51M |
2026-04-12 | $0.002278 | $0.002295 | $0.002210 | $0.002219 | $1.39M |
2026-04-11 | $0.002225 | $0.002330 | $0.002219 | $0.002278 | $2.57M |
2026-04-10 | $0.002341 | $0.002349 | $0.002146 | $0.002225 | $3.35M |
2026-04-09 | $0.002332 | $0.002386 | $0.002283 | $0.002341 | $1.65M |
2026-04-08 | $0.002326 | $0.002394 | $0.002303 | $0.002332 | $1.40M |
2026-04-07 | $0.002264 | $0.002337 | $0.002208 | $0.002326 | $1.78M |
2026-04-06 | $0.002254 | $0.002284 | $0.002223 | $0.002264 | $1.34M |
2026-04-05 | $0.002222 | $0.002259 | $0.002182 | $0.002254 | $1.37M |
2026-04-04 | $0.002241 | $0.002256 | $0.002174 | $0.002222 | $1.31M |
2026-04-03 | $0.002225 | $0.002263 | $0.002200 | $0.002241 | $1.28M |
2026-04-02 | $0.002289 | $0.002297 | $0.002195 | $0.002225 | $1.37M |
2026-04-01 | $0.002276 | $0.002305 | $0.002244 | $0.002289 | $1.50M |
2026-03-31 | $0.002264 | $0.002315 | $0.002247 | $0.002276 | $1.55M |
2026-03-30 | $0.002264 | $0.002310 | $0.002245 | $0.002264 | $1.43M |
2026-03-29 | $0.002280 | $0.002297 | $0.002247 | $0.002264 | $954,472.75 |
2026-03-28 | $0.002311 | $0.002323 | $0.002263 | $0.002280 | $1.64M |
2026-03-27 | $0.002366 | $0.002384 | $0.002255 | $0.002311 | $1.63M |
2026-03-26 | $0.002506 | $0.002580 | $0.002269 | $0.002366 | $3.94M |
2026-03-25 | $0.002325 | $0.002517 | $0.002325 | $0.002506 | $2.88M |
2026-03-24 | $0.002305 | $0.002335 | $0.002277 | $0.002325 | $1.39M |
2026-03-23 | $0.002271 | $0.002323 | $0.002207 | $0.002305 | $1.57M |
2026-03-22 | $0.002376 | $0.002379 | $0.002255 | $0.002271 | $1.69M |
2026-03-21 | $0.002352 | $0.002407 | $0.002335 | $0.002376 | $1.43M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-20

XPR Network
(XPR)
- 今天$0.002353
- 1 年前$0.003700
- 2 年前$0.001234
- 3 年前$0.001377
分享到 Twitter




