產品更新

Bitget 關於調整 U 本位永續合約幣對的槓桿和槓桿位檔位的公告

2025-06-25 05:27041

Bitget 將分別於 2025 年 06 月 26 日 18:00(UTC+8)調整 U 本位 LOKAUSDT、CTSIUSDT、FIOUSDT、GUSDT、GHSTUSDT、REIUSDT 永續合約交易對的槓桿、倉位檔位和維持保證金率。調整前已開立的倉位將會受到影響。強烈建議您在調整之前調整您的槓桿和倉位檔位,以避免任何潛在的強制平倉。

具體安排如下:

LOKAUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 75 0.67% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 20 3.00%
20,000~50,000 20 3.00% 20,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 10 5.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~500,000 4 15.00% 250,000~500,000 4 15.00%
500,000~2,500,000 2 30.00% 500,000~2,500,000 2 30.00%
2,500,000~4,000,000 1 60.00% 2,500,000~4,000,000 1 60.00%
CTSIUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
FIOUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 75 0.66% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 20 3.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 15 4.00%
30,000~50,000 20 3.00% 30,000~50,000 10 5.00%
50,000~62,500 10 5.00% 50,000~62,500 8 7.00%
62,500~87,500 5 12.00% 62,500~87,500 5 12.00%
87,500~112,500 4 15.00% 87,500~112,500 4 15.00%
112,500~525,000 2 30.00% 112,500~525,000 2 30.00%
525,000~1,250,000 1 60.00% 525,000~1,250,000 1 60.00%
GUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~4,000 75 0.90% 0~4,000 50 1.00%
4,000~9,000 50 1.00% 4,000~9,000 25 2.00%
9,000~24,000 25 2.00% 9,000~24,000 20 3.00%
24,000~50,000 20 3.00% 24,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
GHSTUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~5,000 75 0.67% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 20 3.00%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 15 4.00%
40,000~200,000 10 5.00% 40,000~200,000 10 5.00%
200,000~400,000 5 12.00% 200,000~400,000 5 12.00%
400,000~500,000 4 15.00% 400,000~500,000 4 15.00%
500,000~1,000,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
1,000,000~2,000,000 1 60.00% 1,000,000~2,000,000 1 60.00%
REIUSDT:
調整前 調整後
倉位 槓桿 維持保證金率 倉位 槓桿 維持保證金率
0~10,000 50 1.00% 0~10,000 25 2.50%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 20 3.00%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 15 4.00%
40,000~200,000 10 5.00% 40,000~200,000 10 5.00%
200,000~400,000 5 12.00% 200,000~400,000 5 12.00%
400,000~500,000 4 15.00% 400,000~500,000 4 15.00%
500,000~1,000,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
1,000,000~2,000,000 1 60.00% 1,000,000~2,000,000 1 60.00%
請注意
1. 新增 LOKAUSDT、CTSIUSDT、FIOUSDT、GUSDT、GHSTUSDT、REIUSDT 合約持倉將直接採用新的檔位標準。
2. 對於已存在 LOKAUSDT、CTSIUSDT、FIOUSDT、GUSDT、GHSTUSDT、REIUSDT 合約持倉的用戶,新檔位標準系統將於 2025 年 7 月 2 日 18:00(UTC+8)生效。
  • 為了避免維持保證金率變化導致的爆倉風險,請在生效前盡快追加保證金或調整倉位。
  • 由於倉位顯示介面會依照最新標準計算,因此可能會出現您的維持保證率顯示大於 100% 的情況。這也代表您的倉位需要及時調整。
  • 交易機器人:倉位、槓桿倍數高於調整後參數的交易機器人可能會被系統終止,強烈建議您提前調整或終止對應機器人,以避免任何潛在損失。

詳情請查看 仓位档位表

感謝您對 Bitget 的支持與關注!為您帶來的不便,敬請諒解!