أفضل Asset Management من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 54 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.94B ومتوسط تغير في السعر +2.88%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | %0.00- | %0.02- | $2.81B | $188,666.63 | 2.81B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1694 | %1.32+ | %0.56+ | $166.43M | $221,594.78 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.76 | %3.33+ | %2.61- | $147.03M | $10.91M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2937 | %3.52- | %15.47- | $100.45M | $4.07M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $11.73 | %0.75- | %17.33- | $89.38M | $16.42M | 7.62M | تداول | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05499 | %3.16- | %7.00- | $77.47M | $2.68M | 1.41B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.78 | %0.07+ | %0.20- | $27.75M | $41,116.66 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06025 | %4.98+ | %3.20+ | $26.26M | $3.25M | 435.91M | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02730 | %2.68+ | %4.75- | $21.18M | $9.17M | 775.98M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.002738 | %17.63+ | %11.36+ | $13.13M | $0 | 4.80B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.44 | %3.98+ | %2.25+ | $4.72M | $880,407.14 | 3.28M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1033 | %7.11+ | %23.80+ | $4.58M | $0 | 44.29M | |||
![]() txTX | $0.001789 | %11.39+ | %22.35+ | $4.44M | $237,402.9 | 2.48B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004494 | %6.45- | %20.88- | $4.49M | $319,211.66 | 10.00B | |||
![]() RaylsRLS | $0.002123 | %3.45- | %0.14- | $3.87M | $648,963.72 | 1.82B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003112 | %2.99- | %10.33+ | $2.81M | $97,606.59 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002001 | %0.29- | %0.93- | $1.75M | $22,303.31 | 873.63M | |||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001183 | %18.69- | %58.71- | $680,398.86 | $1.83M | 575.15M | تداول | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2536 | %4.15- | %16.45- | $685,018.14 | $0 | 2.70M | |||
| $0.003517 | %0.12- | %14.97- | $546,966.75 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001395 | %6.06- | %14.07- | $492,016.18 | $16,919.93 | 352.62M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9888 | %0.04- | %30.21+ | $90,643.64 | $4.99 | 916.74M | تداول | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9123 | -- | %3.27- | $54,964.89 | $0 | 602.45M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002433 | %0.62+ | %1.35- | $37,820.01 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002097 | %11.84+ | %27.34+ | $32,951.65 | $1,192.65 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004556 | %3.40+ | %29.97+ | $4,061.47 | $1.73 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0002494 | %2.97+ | %29.46+ | $2,801.58 | $6.47 | 11.24M | |||
| $8.6 | %0.05+ | %0.28+ | $0 | $626.94 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.001540 | %9.16- | %18.10- | $0 | $424.53 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1324 | %4.08+ | %30.11+ | $0 | $4.08 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1444 | %3.30+ | %29.69+ | $0 | $2.17 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8265 | %2.97+ | %29.46+ | $0 | $1.57 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001439 | %3.27+ | %30.03+ | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001849 | %2.97+ | %29.46+ | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09291 | %1.52+ | %0.45- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04142 | %5.21+ | %4.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











































