أفضل Asset Management من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 53 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.65B ومتوسط تغير في السعر -0.68%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | %0.02- | %0.01- | $2.83B | $60,911.84 | 2.84B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1598 | %1.68- | %5.61- | $157.00M | $168,547.86 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.65 | %4.46- | %5.79- | $138.28M | $9.80M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2918 | %2.65- | %1.92- | $99.78M | $3.68M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $10.33 | %2.79- | %11.10- | $78.72M | $13.51M | 7.62M | تداول | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04466 | %6.06- | %13.64- | $62.92M | $66.65M | 1.41B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.75 | %0.86- | %1.01- | $27.51M | $47,069.66 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05605 | %2.86- | %0.34+ | $24.50M | $2.17M | 437.16M | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02455 | %4.75- | %8.88- | $19.05M | $6.44M | 775.98M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.002039 | %5.38- | %25.80- | $9.79M | $0 | 4.80B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.29 | %6.01- | %10.66- | $4.24M | $36,474.15 | 3.28M | تداول | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004174 | %3.05- | %6.60- | $4.17M | $279,338.97 | 10.00B | |||
![]() NashNEX | $0.09234 | %2.34+ | %11.48- | $4.09M | $0 | 44.30M | |||
![]() txTX | $0.001624 | %1.74- | %9.15- | $4.03M | $108,458.86 | 2.48B | |||
![]() RaylsRLS | $0.001926 | %0.83- | %0.04- | $3.51M | $785,637.68 | 1.82B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003063 | %2.07- | %8.20- | $2.77M | $71,582.87 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001900 | %3.64- | %1.26- | $1.66M | $22,429.55 | 873.63M | |||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2781 | %0.71- | %9.55+ | $751,126.46 | $0 | 2.70M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001778 | %16.82- | %34.80+ | $626,824.75 | $3,692.39 | 352.62M | |||
| $0.003458 | %2.84- | %4.86- | $537,755.16 | $0 | 155.50M | ||||
| $0.001063 | %11.07- | %11.03+ | $611,154.61 | $342,553.92 | 575.15M | تداول | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001541 | %0.01+ | %55.93+ | $141,302.64 | $0 | 916.74M | تداول | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8604 | -- | %2.01- | $51,832.3 | $0 | 602.45M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002273 | %4.48- | %6.45- | $35,340.09 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001960 | %5.43+ | %1.87- | $30,795.99 | $1,892.55 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003501 | %21.99- | %0.00- | $3,120.82 | $1.28 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001923 | %0.26- | %0.12+ | $2,160.38 | $4.85 | 11.24M | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04548 | %0.89+ | %11.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.57 | %0.34- | %0.48- | $0 | $2,005.58 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.001504 | %0.41- | %2.70- | $0 | $175.97 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1017 | %0.00- | %0.04- | $0 | $3.02 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1111 | %0.20- | %0.02+ | $0 | $1.62 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6373 | %0.26- | %0.12+ | $0 | $1.17 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001108 | %0.16+ | %0.03- | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001426 | %0.26- | %0.12+ | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09143 | %0.58- | %0.86- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6386 | -- | %15.15+ | $0 | $0 | 0.00 |











































