أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 807 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $70.72B ومتوسط تغير في السعر +0.57%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}4054 | -- | %4.00- | $20,267.92 | $0 | 500.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001685 | %0.01- | %0.82- | $16,175.19 | $0 | 95.98M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}2117 | %1.83- | %11.73- | $14,063.72 | $0 | 664.41M | |||
| $0.{4}1388 | -- | %93.24- | $13,835.15 | $0 | 996.68M | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001694 | %0.76- | %4.68- | $13,546.65 | $0 | 8.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}6522 | %3.75- | %1.48+ | $12,706.11 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.002218 | %2.77- | %13.64- | $11,311.4 | $243.92 | 5.10M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001171 | %0.12+ | %1.76+ | $11,104.6 | $0 | 94.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1530 | %1.47- | %94.19+ | $9,276.61 | $26.73 | 606.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}2469 | -- | %5.93+ | $8,263.56 | $0 | 33.46B | تداول | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2080 | %1.12+ | %2.27+ | $7,903.36 | $0 | 380.03M | تداول | ||
![]() GAMERGMR | $0.{4}2226 | %2.01- | %3.84- | $7,272.25 | $0 | 326.64M | |||
![]() KayakNetKNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}3566 | %10.37+ | %12.03- | $2,730.19 | $0 | 76.56M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
WhuffieWHUF | $3.35 | %33.39- | %33.39- | $0 | $3.36M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.002212 | %7.44- | %4.44- | $0 | $2.57M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9119 | %1.32- | %7.93+ | $0 | $2.10M | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008482 | %0.33- | %11.07- | $0 | $477,041.58 | 0.00 | |||
| $0.8328 | %3.04- | %13.25- | $0 | $467,816.79 | 0.00 | ||||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01392 | %6.25+ | %4.86- | $0 | $315,764.54 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01761 | %0.35- | %11.32- | $0 | $252,588.85 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002066 | %0.73+ | %2.07+ | $0 | $213,869.98 | 0.00 | تداول | ||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001538 | %1.56- | %8.58- | $0 | $207,244.68 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3249 | %5.91- | %14.87- | $0 | $171,850.97 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}5324 | %2.89+ | %4.13- | $0 | $168,918.54 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6963 | %0.20+ | %0.03- | $0 | $151,839.67 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.003359 | %11.94+ | %10.25- | $0 | $150,254.98 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003684 | %1.15+ | %0.57+ | $0 | $44,195.63 | 0.00 | ||||
![]() SyncvaultSVTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































