أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2784 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $187.09B ومتوسط تغير في السعر +2.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $721.7 | %0.03+ | %3.14- | $96.10B | $1.05B | 133.16M | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,684.26 | %0.32- | %3.04- | $9.04B | $8.66M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | %2.45- | %6.62- | $9.02B | $195.07M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,414.38 | %0.26- | %3.62- | $8.15B | $651.12M | 3.38M | |||
![]() BitwayBTW | $2.45 | %27.99+ | %55.26+ | $7.15B | $47.88M | 2.91B | تداول | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $81,793.18 | %0.42+ | %1.35- | $5.33B | $28.71M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,694.02 | %1.99- | %2.22- | $5.38B | $1.73M | 2.00M | تداول | ||
![]() DecimalDEL | $0.4366 | %2.76- | %10.83+ | $4.86B | $274,054.84 | 11.12B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,152.57 | %0.07- | %0.67- | $3.03B | $60.11M | 729373.70 | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4973 | %1.95- | %7.87- | $2.93B | $33.30M | 589.24T | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6990 | %1.03- | %2.09- | $1.89B | $68.77M | 2.70B | تداول | ||
| $0.05693 | %0.68- | %0.09- | $1.81B | $24.56M | 31.78B | تداول | |||
| $0.7685 | %5.49- | %23.39- | $1.76B | $757,123.86 | 2.29B | تداول | |||
![]() SkySKY | $0.06996 | %2.36- | %9.09- | $1.64B | $11.04M | 23.43B | تداول | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1674 | %1.01+ | %0.93- | $1.49B | $90.40M | 888.85T | تداول | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,494.95 | %0.63- | %1.94- | $960.36M | $1.90M | 11784.26 | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AKEDOAKE | $0.02903 | %1.24+ | %7.33+ | $661.68M | $15.58M | 22.80B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | %0.21+ | %2.52- | $697.29M | $50.00M | 317.95M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04068 | %1.71- | %19.92- | $675.55M | $18.57M | 16.61B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07623 | %1.13+ | %3.66- | $600.02M | $2.66M | 7.87B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | %0.01+ | %0.06+ | $582.17M | $0 | 507.61M | |||
| $0.1220 | %118.75+ | %292.24+ | $574.21M | $141.24M | 4.71B | تداول | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $721.22 | %1.13- | %4.12- | $575.29M | $1.56M | 797663.30 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,492.82 | %0.61- | %1.32- | $518.89M | $354.73 | 6367.30 | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007464 | %3.10- | %10.17- | $469.17M | $93.87M | 62.86B | تداول | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,661.78 | %1.40- | %1.48- | $441.68M | $0 | 265785.88 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1037 | %3.07- | %4.03- | $346.76M | $6.47M | 3.34B | تداول | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | %0.27+ | %0.48- | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3075 | %2.60- | %3.93+ | $317.61M | $1,923.69 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $81,418.39 | %0.66- | %2.32- | $280.74M | $33,781.52 | 3448.08 | |||
| $0.07640 | %96.72+ | %307.07+ | $249.06M | $162.72M | 3.26B | تداول | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,828.19 | %0.21+ | %3.48- | $251.46M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,406.78 | %0.67- | %3.68- | $243.02M | $2.00M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2346 | %2.38- | %13.38- | $223.48M | $21.39M | 9.52T | تداول | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | %0.10+ | %1.07- | $214.72M | $24.13 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $103.56 | %1.16- | %5.53- | $189.59M | $216.64M | 1.83M | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.07161 | %4.63- | %6.55- | $182.36M | $26.08M | 2.55B | تداول | ||
![]() WeFiWFI | $2.03 | %0.86- | %1.12- | $176.08M | $1.61M | 86.72M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3752 | %0.91+ | %0.19- | $151.12M | $12.22M | 402.77M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeamBEAM | $0.002917 | %2.63- | %10.66+ | $149.65M | $9.29M | 51.30B |












































