أفضل Cosmos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cosmos Ecosystem على 55 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $10.80B ومتوسط تغير في السعر +2.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.92 | %1.35- | %8.10- | $8.17B | $399.55M | 748.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.49 | %2.96- | %19.72- | $789.50M | $25.46M | 530.75M | تداول | ||
| $0.1525 | %0.30- | %11.47- | $352.44M | $124.88M | 2.31B | تداول | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3451 | %5.71+ | %9.23- | $317.45M | $27.16M | 919.93M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4843 | %1.14+ | %5.84- | $267.00M | $10.16M | 5.51T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4873 | %0.57- | %1.81+ | $160.16M | $3.97M | 328.65M | تداول | ||
| $0.5032 | %1.78+ | %13.31- | $149.91M | $3.64M | 297.89M | ||||
![]() BandBAND | $0.1782 | %1.12- | %9.02- | $32.48M | $1.57M | 182.32M | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004052 | %4.09+ | %6.29+ | $26.17M | $4.55M | 6.46B | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.1200 | %0.55+ | %5.05+ | $19.68M | $1.39M | 163.95M | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.001592 | %0.91- | %2.51- | $18.37M | $587,069.49 | 11.54B | |||
![]() ICONICX | $0.01040 | %20.55- | %25.84- | $11.41M | $2.00M | 1.10B | تداول | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.008060 | %8.63- | %2.53+ | $9.98M | $262,672.76 | 1.24B | |||
![]() DymensionDYM | $0.01459 | %0.26+ | %4.54+ | $9.49M | $6.74M | 650.40M | تداول | ||
![]() CONXXPLA | $0.004943 | %3.29+ | %9.82+ | $5.01M | $170,733.23 | 1.01B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1043 | %0.33+ | %9.96- | $4.34M | $1.99M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.008707 | %5.67- | %20.40- | $4.21M | $98,968.94 | 483.66M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SecretSCRT | $0.008407 | %3.79- | %6.98- | $3.06M | $1.06M | 364.23M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01028 | %2.17- | %6.73- | $2.54M | $131,467.2 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02030 | %0.84- | %12.22- | $2.32M | $49,829.13 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5726 | %4.12- | %10.07- | $2.01M | $15,675.02 | 35.13B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01375 | %0.02- | %4.74- | $1.68M | $0 | 122.35M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002392 | %0.53+ | %3.53- | $1.29M | $4,854.94 | 537.28M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0009399 | %4.42- | %73.39- | $1.17M | $1.51M | 1.24B | تداول | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3998 | %6.82+ | %11.24- | $1.05M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04515 | %0.84- | %4.99- | $700,010.62 | $0 | 15.51M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009861 | %1.93- | %1.79- | $633,564.21 | $60,335.76 | 642.49M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003172 | %8.17- | %10.74- | $651,972.63 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002031 | %15.38+ | %6.16- | $433,372.98 | $96,792.74 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001751 | %15.77+ | %38.40+ | $365,532.83 | $0 | 208.76M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001703 | %1.59- | %11.09- | $278,175.56 | $12.78 | 1.63B | |||
| $0.004373 | %0.67- | %4.06- | $255,473.33 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003830 | %2.48- | %14.63- | $75,677.9 | $11.72 | 19.76M | |||
| $0.0006807 | %3.99- | %31.13- | $52,921.64 | $2.6 | 77.74M | تداول | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1176 | %2.45- | %3.37+ | $57,961.99 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004448 | %0.22- | %2.71- | $43,905.14 | $0 | 98.70M | تداول | ||
| $0.{5}9385 | %8.61+ | %4.72- | $35,538.21 | $75.33 | 3.79B | ||||
![]() AgoricBLD | $0.007139 | %4.64- | %5.17- | $0 | $6,272.33 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06435 | %0.41- | %11.91- | $0 | $22.71 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4212 | %5.66- | %18.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007910 | %2.49- | %45.05+ | $0 | $101.48 | 0.00 | تداول | |||
![]() BidaoBID | $0.0001290 | %1.86- | %0.28+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0003146 | %2.59- | %16.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0009916 | %23.10- | %24.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}7644 | %5.44- | %14.85- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}4955 | %0.74- | %8.87- | $0 | $8.99 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1108 | %0.97+ | %2.80- | $0 | $1.96 | 0.00 |

















































