أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2581 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $386.64B ومتوسط تغير في السعر +9.43%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,941.84 | %3.56- | %13.81- | $234.37B | $19.31B | 120.69M | تداول | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,392.16 | %2.81- | %12.82- | $8.86B | $10.90M | 3.70M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $66,572.03 | %3.24- | %12.35- | $8.10B | $289.74M | 121597.68 | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.32 | %3.22- | %5.91- | $7.67B | $1.87M | 921.39M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,105.05 | %5.44- | %8.53- | $7.08B | $9.67M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $1,944.69 | %3.48- | %13.90- | $6.56B | $1.19B | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,941.92 | %2.24- | %10.23- | $5.94B | $0 | 3.06M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,123.84 | %3.22- | %9.69- | $6.01B | $3.36M | 2.83M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.24 | %3.65- | %14.21- | $5.83B | $663.83M | 708.10M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $67,025.45 | %2.39- | %8.25- | $5.65B | $396.87M | 84330.61 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5811 | %2.86- | %13.90- | $3.42B | $128.92M | 589.24T | تداول | ||
| $0.1031 | %3.37- | %21.95- | $2.76B | $135.33M | 26.74B | تداول | |||
![]() Tether GoldXAUt | $5,084.96 | %1.21+ | %1.37+ | $2.64B | $428.89M | 519825.66 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,124.24 | %1.38+ | %1.23+ | $2.35B | $256.47M | 459009.97 | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.24 | %2.80- | %17.31- | $2.06B | $93.90M | 1.66B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | %3.19- | %15.00- | $2.07B | $162.36M | 634.27M | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.6157 | %2.11- | %11.48- | $2.00B | $42.02M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $2.3 | %8.97- | %23.61- | $1.61B | $29.61M | 699.47M | تداول | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | %0.11+ | %0.20+ | $1.55B | $4.38M | 1.35B | |||
![]() OKBOKB | $71.98 | %4.54- | %16.10- | $1.51B | $26.45M | 21.00M | |||
![]() SkySKY | $0.06577 | %4.92- | %8.81+ | $1.51B | $26.45M | 23.01B | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3547 | %3.57- | %13.26- | $1.47B | $309.23M | 413.77T | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.2425 | %1.33- | %11.56- | $1.18B | $62.68M | 4.87B | تد اول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3706 | %1.54- | %9.61- | $1.05B | $86.33M | 2.83B | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $7.88 | %3.34- | %14.57- | $1.04B | $3.51M | 132.16M | |||
| $0.08960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $591.75 | %5.58- | %21.04- | $936.68M | $289.61M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.89 | %0.93- | %8.07- | $929.02M | $49.41M | 492.49M | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.1116 | %2.68- | %17.58- | $917.89M | $100.77M | 8.22B | تداول | ||
![]() QuantQNT | $68.44 | %0.67- | %2.10+ | $826.31M | $14.65M | 12.07M | تداول | ||
| $6.82 | %1.96- | %14.36- | $784.97M | $2.45M | 115.18M | ||||
| $67,161.1 | %2.63- | %7.83- | $791.44M | $161,572.25 | 11784.26 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,256.34 | %2.75- | %12.64- | $785.06M | $2.41M | 347934.97 | |||
![]() FunctionFBTC | $68,132.28 | %0.87- | %6.45- | $759.69M | $0 | 11150.24 | |||
![]() RenderRENDER | $1.25 | %4.56- | %18.13- | $650.50M | $31.62M | 518.71M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.08023 | %0.06- | %0.57- | $610.18M | $12.45M | 7.61B | |||
![]() LayerZeroZRO | $2.28 | %27.79+ | %30.47+ | $678.69M | $693.56M | 298.25M | تداول | ||
| $2,111.7 | %3.35- | %10.27- | $574.84M | $3.85M | 272216.00 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.12 | %0.03+ | %0.24+ | $566.13M | $0 | 507.61M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $67,304.81 | %1.83- | %7.36- | $550.28M | $291,191.71 | 8175.90 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}5781 | %3.57- | %15.58- | $508.68M | $68.19M | 88.00T | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.7950 | %4.54- | %1.18- | $513.70M | $11.18M | 646.15M | تداول | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9563 | %0.43+ | %0.14+ | $501.56M | $0 | 524.46M | |||
![]() tBTCTBTC | $67,345.57 | %1.70- | %7.46- | $458.95M | $13.34M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,043.97 | %5.52- | %14.83- | $426.71M | $269.41 | 208765.34 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,080.6 | %3.36- | %10.21- | $427.27M | $72,850.54 | 205356.92 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.27 | %4.21- | %19.13- | $423.15M | $28.38M | 332.12M | تداول | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3960 | %1.34- | %15.40- | $408.99M | $31,555.76 | 1.03B | |||
| $0.1567 | %4.80+ | %32.28+ | $377.72M | $33.39M | 2.41B | تداول |
















































