أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 441 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.38B ومتوسط تغير في السعر +50.38%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.48 | %1.43- | %13.36- | $766.36M | $17.81M | 518.78M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.3231 | %0.05- | %6.17+ | $607.55M | $11.07M | 1.88B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5937 | %2.68+ | %6.00- | $391.27M | $51.47M | 659.05M | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1208 | %1.27+ | %13.50- | $241.58M | $7.67M | 2.00B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2186 | %1.25- | %8.28- | $208.19M | $21.29M | 9.52T | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.004234 | %6.19+ | %24.31+ | $213.02M | $32.61M | 50.32B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3944 | %1.11- | %6.50+ | $158.76M | $17.77M | 402.53M | تداول | ||
| $0.8307 | %0.27+ | %14.14- | $145.86M | $12.77M | 175.60M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07163 | %0.16- | %9.01- | $142.24M | $9.24M | 1.99B | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04498 | %2.69+ | %6.96- | $132.14M | $16.33M | 2.94B | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1652 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1105 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.38 | %2.89+ | %0.01- | $105.20M | $2.76M | 31.10M | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001637 | %0.65- | %7.46- | $83.56M | $30.00M | 51.05B | تداول | ||
![]() FourFORM | $0.2007 | %1.96+ | %11.27- | $76.64M | $7.79M | 381.87M | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1371 | %0.01- | %13.17- | $68.60M | $420,996.27 | 500.31M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.004297 | %28.16- | %85.22- | $97.95M | $42.16M | 22.80B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3064 | %1.90- | %12.20- | $54.90M | $2.56M | 179186.02T | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1884 | %0.30+ | %9.60- | $54.05M | $8.62M | 286.84M | تداول | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1659 | %1.60+ | %3.39- | $52.26M | $4.46M | 314.97M | تداول | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1154 | %6.44- | %36.22+ | $50.79M | $19.97M | 440.00M | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02353 | %0.28+ | %8.21- | $47.40M | $3.18M | 2.01B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04410 | %0.52- | %10.04- | $44.10M | $2.08M | 1000.00M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003017 | %3.91+ | %3.82- | $41.84M | $2.57M | 13.87B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1876 | %0.02- | %18.51- | $41.12M | $47,068.77 | 219.23M | |||
![]() RoninRON | $0.04764 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3755 | %2.15- | %6.78- | $37.55M | $2.05M | 100.00M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001756 | %2.15- | %11.59- | $36.22M | $2.96M | 20.63B | تداول | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001117 | %0.80- | %3.44- | $34.44M | $22,971.77 | 30.85B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003480 | %2.85+ | %9.90- | $34.60M | $2.86M | 99.43B | تداول | ||
| $0.03697 | %3.93- | %24.19- | $31.75M | $11.78M | 858.92M | تداول | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001003 | %0.13- | %1.64- | $29.94M | $62,601.27 | 29.85B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.07919 | %2.90+ | %4.41- | $26.89M | $2.39M | 339.59M | تداول | ||
| $0.001595 | %3.38+ | %6.96+ | $26.80M | $1.05M | 16.80B | تداول | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06737 | %0.18- | %4.88- | $26.40M | $5.45M | 391.81M | |||
![]() BORABORA | $0.02262 | %0.22+ | %3.44- | $24.88M | $99,114.1 | 1.10B | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.003926 | %0.62+ | %2.71- | $24.31M | $2.34M | 6.19B | تداول | ||
![]() CatizenCATI | $0.03954 | %3.38- | %7.50- | $22.36M | $2.81M | 565.51M | |||
![]() IlluviumILV | $2.9 | %1.58+ | %7.06- | $21.33M | $1.02M | 7.35M | تد اول | ||
| $0.02312 | %1.01- | %6.47- | $21.63M | $4.58M | 935.33M | تداول | |||
![]() GMTGMT | $0.006252 | %0.12+ | %9.38- | $19.45M | $4.61M | 3.11B | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.004074 | %1.43- | %11.89- | $19.19M | $504,691.11 | 4.71B | تداول | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0004789 | %0.97+ | %10.31- | $17.40M | $857,643.62 | 36.34B | تداول | |||
![]() AdsharesADS | $0.4371 | %0.03+ | %2.92- | $16.94M | $572,637.9 | 38.75M |













































