أفضل Smart Contracts من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 150 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $409.78B ومتوسط تغير في السعر +4.27%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,324.77 | %3.34+ | %23.46+ | $280.56B | $27.99B | 120.68M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.69 | %1.18+ | %20.61+ | $8.00B | $456.03M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.1995 | %6.19+ | %9.31+ | $7.30B | $702.92M | 36.56B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1826 | %6.78+ | %14.62+ | $6.31B | $327.84M | 34.57B | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1025 | %14.05+ | %2.74+ | $4.04B | $23.34M | 39.39B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.26 | %7.34+ | %12.07+ | $3.13B | $426.36M | 431.77M | تداول | ||
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $6.95 | %6.36+ | %11.38+ | $1.10B | $45.16M | 157.91M | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08862 | %7.58+ | %12.74+ | $800.38M | $34.59M | 9.03B | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02864 | %2.94+ | %6.76+ | $601.99M | $12.94M | 21.02B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $4.73 | %2.55+ | %3.04+ | $472.86M | $101.96M | 99.97M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.005154 | %6.55+ | %13.78+ | $443.18M | $12.83M | 85.99B | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.02439 | %14.82+ | %12.06+ | $288.45M | $33.68M | 11.83B | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.6818 | %6.31+ | %6.30- | $288.70M | $18.47M | 423.43M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.1460 | %11.87+ | %18.24+ | $264.98M | $13.42M | 1.81B | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.2233 | %3.60+ | %13.49+ | $244.29M | $14.80M | 1.09B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04520 | %2.84+ | %6.64+ | $236.52M | $8.38M | 5.23B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02440 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1633 | %7.83+ | %22.09+ | $163.32M | $7.46M | 1000.00M | تداول | ||
![]() NeoNEO | $1.97 | %8.62+ | %16.63+ | $138.88M | $8.37M | 70.54M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2714 | %0.57+ | %1.42+ | $135.70M | $3.20M | 500.00M | تداول | ||
| $0.06667 | %10.27+ | %6.55+ | $110.77M | $5.25M | 1.66B | تداول | |||
| $0.06620 | %5.45+ | %15.69+ | $99.02M | $5.92M | 1.50B | تداول | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.97 | %3.91+ | %12.74+ | $90.82M | $4.67M | 30.61M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.8063 | %11.97+ | %21.07+ | $85.54M | $13.80M | 106.09M | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $4.46 | %6.67+ | %9.72+ | $81.42M | $17.70M | 18.25M | تداول | ||
![]() GasGAS | $1.09 | %9.91+ | %17.09+ | $70.74M | $10.67M | 64.99M | تداول | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1809 | %3.63+ | %9.05- | $64.73M | $13.01M | 357.89M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05128 | %5.05+ | %4.22+ | $65.29M | $2.15M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008031 | %5.10+ | %11.79+ | $59.75M | $857,781.98 | 7.44B | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.06457 | %9.98+ | %8.44+ | $53.12M | $3.28M | 822.72M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002520 | %4.77+ | %4.74+ | $50.68M | $3.01M | 20.11B | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.005904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0008783 | %2.51+ | %7.29+ | $43.35M | $5.03M | 49.36B | تداول | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003361 | %1.75- | %5.08+ | $42.63M | $63,137.28 | 12.69B | |||
![]() AstarASTR | $0.004523 | %1.57+ | %3.22- | $39.56M | $880,235.76 | 8.75B | تداول | ||
![]() RequestREQ | $0.05324 | %1.78+ | %4.82+ | $42.42M | $1.43M | 796.69M | |||
![]() CeloCELO | $0.06694 | %6.75+ | %10.58+ | $40.52M | $4.74M | 605.32M | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.07174 | %2.36+ | %18.08+ | $35.80M | $6.02M | 499.00M | تداول | ||
![]() PropyPRO | $0.3537 | %3.69+ | %6.48+ | $35.37M | $838,381.93 | 100.00M | |||
![]() SMARTSMART | $0.004547 | %0.28- | %2.84- | $30.56M | $218,985.01 | 6.72B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2052 | %4.10+ | %4.44+ | $27.81M | $3.40M | 135.55M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3044 | %5.64+ | %0.76+ | $23.52M | $12.73M | 77.28M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02638 | %4.48+ | %4.03+ | $24.63M | $3.20M | 933.61M | تداول | ||
| $0.01372 | %21.97- | %76.37- | $26.32M | $3.03M | 1.92B | تداول | |||
![]() SKALESKL | $0.003687 | %6.11+ | %8.78+ | $22.83M | $4.10M | 6.19B | تداول |















































