أفضل Tokenized ETFs من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized ETFs على 97 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $544.89M ومتوسط تغير في السعر -0.11%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $777.42 | %0.17+ | %0.89- | $70.07M | $473,189.05 | 90134.27 | تداول | |||
| $770.89 | %0.00- | %1.32- | $52.36M | $3.84M | 67921.40 | ||||
| $44.36 | %3.36+ | %24.44+ | $51.26M | $754.33 | 1.16M | ||||
| $772.73 | %0.08+ | %1.19- | $45.31M | $8.13M | 58631.90 | تداول | |||
| $713.79 | %0.19- | %2.59- | $34.21M | $1.13M | 47931.32 | ||||
| $716.54 | %0.39+ | %2.00- | $33.29M | $2.67M | 46464.36 | تداول | |||
| $711.28 | %0.72- | %2.67- | $28.45M | $51.07M | 40002.06 | ||||
| $62.85 | %1.90+ | %6.99+ | $27.05M | $4.97M | 430395.53 | تداول | |||
| $57.58 | %1.80- | %0.44+ | $19.09M | $4.31M | 331559.90 | ||||
| $85.41 | %0.34- | %0.12+ | $18.97M | $1.20M | 222082.30 | ||||
| $103.5 | %0.81+ | %0.08- | $17.61M | $1.18M | 170186.48 | ||||
| $100.73 | %0.13- | %0.43- | $14.24M | $509,232.8 | 141379.12 | ||||
| $169.27 | %0.10+ | %1.95- | $12.78M | $648,231.5 | 75510.71 | تداول | |||
| $119.55 | %6.40- | %17.06- | $11.96M | $9.93M | 100031.42 | ||||
| $110.81 | %0.79+ | %0.75- | $11.57M | $459,882.69 | 104408.34 | ||||
| $111.49 | %0.06+ | %0.09- | $11.17M | $603,244.51 | 100173.73 | ||||
| $86.72 | %2.04+ | %5.12+ | $10.95M | $1.25M | 126254.83 | تداول | |||
| $177.84 | %1.34- | %0.87- | $10.15M | $2.49M | 57053.55 | ||||
| $83.38 | %1.21+ | %1.09+ | $10.07M | $1.00M | 120757.71 | ||||
| $491.41 | %0.38+ | %1.88- | $9.33M | $100,782.94 | 18976.38 | ||||
| $423.16 | %0.07- | %5.34+ | $8.95M | $403,371.84 | 21149.72 | ||||
| $68.24 | %1.31+ | %1.14+ | $7.61M | $493,350.44 | 111553.67 | ||||
| $227.52 | %0.28+ | %1.09- | $5.62M | $99,522.78 | 24705.76 | ||||
| $70.95 | %0.20- | %7.69- | $3.79M | $10,976.68 | 53383.77 | ||||
| $301.41 | %0.35+ | %1.20- | $3.51M | $153,696.68 | 11640.60 | تداول | |||
| $77.41 | %0.05+ | %2.38- | $3.14M | $225,245.25 | 40505.34 | ||||
| $381.21 | %0.00+ | %3.75+ | $1.75M | $50,135.01 | 4599.98 | ||||
| $94.28 | %4.83+ | %10.23+ | $1.70M | $1.72M | 18078.05 | ||||
| $519.54 | %1.35- | %5.49- | $1.21M | $118,402.42 | 2332.00 | ||||
| $70.49 | %0.74+ | %0.74+ | $1.05M | $219.01 | 14945.55 | ||||
| $79.02 | %0.60+ | %0.86- | $1.03M | $98,913.48 | 13093.70 | ||||
| $767.9 | %0.32+ | %1.07- | $976,305.26 | $32,758.71 | 1271.39 | ||||
| $178.94 | %1.55- | %0.79- | $919,347.48 | $499,292.32 | 5137.74 | ||||
| $83.63 | %0.09+ | %0.11+ | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $106.37 | %0.01+ | %0.04- | $513,805.67 | $260.44 | 4830.54 | ||||
| $61.45 | %4.56+ | %4.56+ | $510,641.75 | $6,969.95 | 8310.16 | ||||
| $24.65 | -- | %0.17+ | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $49.35 | %0.61+ | %1.45- | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $46.13 | %4.91+ | %2.49+ | $449,925.24 | $103,614.19 | 9753.04 | ||||
| $35.93 | %0.16- | %1.61+ | $311,963.51 | $104,123.53 | 8683.26 | ||||
| $528.63 | %0.00+ | %0.40+ | $155,839.5 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $53.6 | %0.05+ | %6.59+ | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $34.55 | -- | %1.10+ | $60,042.55 | $0 | 1737.63 | ||||
| $9.99 | %0.31- | %0.06+ | $59,819.95 | $773,614.56 | 5987.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.01 | -- | %1.75- | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $49.57 | %0.18- | %1.16- | $24,198.14 | $94,752.28 | 488.16 | ||||
| $100.04 | %0.18- | %0.16- | $19,403.72 | $79.66 | 193.97 | ||||
| $95.9 | %0.57+ | %2.53- | $16,414.15 | $101,534.26 | 171.17 | ||||
| $169.96 | %0.30+ | %6.84+ | $10,725.47 | $1.24M | 63.11 |














































