أفضل Toncoin Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Toncoin Ecosystem على 210 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.58B ومتوسط تغير في السعر -5.51%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,394.56 | %4.72+ | %0.43- | $9.36B | $330.49M | 116479.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | %5.32+ | %2.82- | $8.52B | $398.14M | 748.10M | تداول | ||
| $1.18 | %2.72+ | %2.88- | $3.36B | $60.08M | 2.85B | تداول | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3819 | %3.21- | %0.92- | $153.72M | $18.30M | 402.53M | تداول | ||
| $143.03 | %2.98+ | %1.20+ | $138.13M | $15.41M | 965715.06 | ||||
| $75.25 | %1.21- | %5.69- | $123.25M | $66.77M | 1.64M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $770.41 | %0.69+ | %0.23- | $72.04M | $9.81M | 93507.66 | ||||
| $688.46 | %0.58- | %4.28- | $65.54M | $13.34M | 95193.89 | ||||
| $291.89 | %2.78+ | %0.26+ | $66.55M | $37.94M | 227996.53 | ||||
| $377.42 | %1.10- | %6.53- | $68.73M | $20.96M | 182093.23 | ||||
| $3.43 | -- | %1.92+ | $57.60M | $0 | 16.81M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3241 | %5.85+ | %5.82- | $58.07M | $3.07M | 179186.02T | تداول | ||
| $17.71 | -- | %10.27+ | $49.02M | $0 | 2.77M | ||||
| $48.41 | %4.48- | %0.35- | $43.92M | $0 | 907327.20 | ||||
| $198.93 | %5.06- | %7.33- | $50.28M | $29.22M | 252768.97 | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0003468 | %0.35- | %7.65- | $34.48M | $2.76M | 99.43B | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.0009292 | %0.23- | %3.77- | $25.84M | $78,850.28 | 27.80B | تداول | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.58 | %8.48+ | %10.47+ | $28.14M | $20.86M | 17.85M | |||
| $57.39 | %5.12- | %37.88- | $23.76M | $15.81M | 413981.90 | ||||
![]() CatizenCATI | $0.04053 | %1.13- | %4.36- | $22.92M | $1.96M | 565.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.01 | %1.86- | %1.83- | $19.90M | $10,880.85 | 320883.66 | ||||
| $41.76 | %4.51- | %12.15+ | $13.41M | $102,951.23 | 321186.38 | ||||
| $151.15 | %2.72+ | %4.32- | $13.59M | $10.83M | 89920.99 | ||||
| $351.87 | %5.57+ | %0.91+ | $12.42M | $13.71M | 35298.32 | ||||
| $377.58 | %1.67+ | %2.23+ | $11.43M | $5.62M | 30274.37 | ||||
| $637.24 | %0.50+ | %2.76+ | $10.93M | $13.44M | 17157.72 | ||||
| $269.59 | %4.29+ | %7.09+ | $10.53M | $17.49M | 39073.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.96 | %0.92+ | %3.25- | $9.95M | $4.57M | 114393.23 | ||||
| $0.{4}1300 | %0.05+ | %0.42+ | $8.97M | $43,069.25 | 690.00B | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001347 | %1.55- | %4.17- | $8.67M | $2.14M | 64.38B | تداول | ||
| $560.53 | %5.38+ | %3.40+ | $8.37M | $10.72M | 14939.84 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5994 | %3.40+ | %3.91- | $8.60M | $1.81M | 14.35M | تداول | ||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $319.64 | %4.94- | %7.04- | $6.87M | $790,228.4 | 21508.48 | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001099 | %2.91+ | %5.35- | $6.77M | $1.56M | 6.16B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $123.43 | %0.52- | %13.84- | $4.49M | $1.24M | 36399.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.26 | %2.41- | %6.22- | $4.57M | $154,623.38 | 29814.69 | ||||
![]() Resistance DogREDO | $0.04141 | %3.97+ | %14.70- | $4.14M | $88,421.29 | 100.00M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.4 | %0.71+ | %2.37- | $3.72M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8890 | %0.64- | %3.68- | $3.62M | $0 | 4.08M |













































