أفضل USD Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي USD Stablecoin على 59 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $307.91B ومتوسط تغير في السعر +8.02%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | %0.04- | %0.07- | $186.70B | $80.66B | 186.92B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | %0.01- | %0.01+ | $73.08B | $12.40B | 73.12B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | %0.03- | %0.01+ | $9.48B | $47.00M | 9.49B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | %0.01- | %0.05- | $6.58B | $126.30M | 6.58B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | %0.03- | %0.08- | $5.90B | $74.16M | 5.91B | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | %0.00+ | %0.01+ | $5.36B | $99.58M | 5.37B | تداول | ||
| $0.9987 | %0.05- | %0.03- | $3.14B | $1.53B | 3.14B | تداول | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.22 | %0.05- | %0.06+ | $3.80B | $6.81M | 3.13B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.02- | %0.02+ | $3.75B | $154.31M | 3.75B | تداول | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9961 | %0.06- | %0.16- | $2.06B | $1.88M | 2.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9996 | %0.05- | %0.00- | $1.62B | $21.37M | 1.62B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | %0.00+ | %0.02+ | $1.34B | $265.27M | 1.34B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | %0.02- | %0.07- | $1.08B | $4.86M | 1.08B | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9980 | %0.06+ | %0.00- | $595.39M | $3.98M | 596.56M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | %0.02+ | %0.06- | $506.00M | $3.90B | 506.59M | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9988 | %0.02- | %0.08- | $493.93M | $11.29M | 494.52M | تداول | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9994 | %0.03- | %0.01- | $356.94M | $81.38M | 357.16M | |||
| $0.9935 | %0.02+ | %0.00+ | $274.36M | $2.08M | 276.16M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | %0.03- | %0.01+ | $166.85M | $37.58M | 166.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9993 | %0.05- | %0.10- | $122.81M | $13.07M | 122.89M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | %0.15+ | %0.04+ | $78.77M | $176.87 | 77.56M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9967 | %0.04- | %0.21- | $67.06M | $0 | 67.28M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | %0.00- | %0.01- | $66.13M | $18.80M | 66.15M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.13+ | %0.13- | $54.68M | $721,504.47 | 54.65M | تداول | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9997 | %0.02- | %0.01- | $49.09M | $2.18M | 49.10M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9988 | %0.04- | %0.08- | $47.51M | $871,201.24 | 47.57M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9989 | %0.01- | %0.03- | $40.62M | $108.74 | 40.66M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | %0.02+ | %0.03+ | $35.55M | $1.22M | 35.55M | تداول | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9999 | %0.01- | %0.03+ | $29.98M | $61.66M | 29.98M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9983 | %0.31- | %0.13- | $28.27M | $709,471.99 | 28.32M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.7761 | %0.18+ | %3.84- | $26.07M | $97,649.72 | 33.59M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9996 | %0.01- | %0.01- | $24.98M | $5.89M | 24.99M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9975 | %0.09- | %0.02- | $8.62M | $1.26M | 8.64M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9987 | %0.03- | %0.04- | $7.97M | $74.47M | 7.98M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9983 | %0.05- | %0.02- | $7.42M | $43.45M | 7.44M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9987 | %0.04- | %0.05- | $4.05M | $422,448.3 | 4.06M | تداول | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.1964 | %2.47- | %12.41- | $3.37M | $8.51 | 17.14M | تداول | ||
![]() VaiVAI | $0.9999 | %0.00- | %0.05+ | $2.56M | $8,186.9 | 2.56M | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $1.0000 | %0.05+ | %0.07+ | $0 | $830,823.57 | 0.00 | |||
| $1 | %0.37+ | %0.16+ | $0 | $4.41M | 0.00 | ||||
| $1 | %0.17+ | %0.14+ | $0 | $1,134.65 | 0.00 | ||||
| $0.9731 | %0.96- | %2.61- | $0 | $391.43 | 0.00 | ||||
| $0.9998 | %0.07+ | %0.10+ | $0 | $214,755.8 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9780 | %3.15- | %1.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.17 | %0.03+ | %0.06+ | $0 | $665,474.5 | 0.00 | |||
| $0.006250 | %491.29+ | %13.95- | $0 | $97.56 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9972 | %0.06- | %0.08- | $0 | $1.22M | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9977 | %0.04+ | %0.00+ | $0 | $3,371.92 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | %0.18- | %0.00- | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)
.png)
.png)






