أفضل Yield Farming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 103 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $19.20B ومتوسط تغير في السعر -0.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.33 | %0.98- | %1.11- | $4.58B | $417.65M | 624.79M | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | %0.01- | %0.03- | $2.87B | $714.23 | 2.87B | |||
![]() AaveAAVE | $156.33 | %1.72- | %8.68- | $2.41B | $242.26M | 15.44M | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9982 | %0.03+ | %0.03- | $1.85B | $310,973.61 | 1.85B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | %0.32- | %1.33- | $695.23M | $35.50M | 317.95M | تداول | ||
| $0.3449 | %1.94- | %3.65- | $542.31M | $44.39M | 1.57B | تداول | |||
| $0.9910 | %0.08- | %0.14- | $217.34M | $206,653.1 | 219.31M | ||||
![]() CompoundCOMP | $22.18 | %0.57- | %8.64- | $221.84M | $13.59M | 10.00M | تداول | ||
![]() YearnYFI | $2,290.02 | %1.09- | %4.28- | $82.61M | $2.15M | 36075.94 | تداول | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | %0.03+ | $79.56M | $0 | 77.35M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2236 | %1.34- | %8.77- | $77.03M | $7.25M | 344.52M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2255 | %2.12- | %5.01- | $64.67M | $12.15M | 286.84M | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.01975 | %3.90- | %8.18- | $60.91M | $7.32M | 3.08B | تداول | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.08 | %4.87- | %10.50- | $59.01M | $60,283.37 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $3.05 | %1.44- | %2.73- | $50.14M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() RiverRIVER | $1.05 | %5.89- | %10.25- | $39.13M | $2.97M | 37.19M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.0007915 | %1.65- | %5.22- | $22.00M | $442,314.49 | 27.80B | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01137 | %1.94- | %12.21- | $21.47M | $1.01M | 1.89B | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02703 | %1.63- | %4.46- | $20.97M | $5.65M | 775.98M | تداول | ||
![]() STBLSTBL | $0.02285 | %4.75- | %1.81- | $16.00M | $8.65M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03364 | %1.74- | %14.00- | $15.38M | $4.09M | 457.18M | تداول | ||
| $0.06667 | %1.27- | %19.50- | $13.03M | $4.16M | 195.37M | تداول | |||
![]() RateXRTX | $0.5276 | %12.38- | %20.85- | $9.23M | $65,190.19 | 17.50M | تداول | ||
| $103.67 | %1.43- | %5.89- | $10.36M | $282,100.41 | 99966.77 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1204 | %2.49- | %5.46- | $8.40M | $392,465.89 | 69.79M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.59 | %1.27- | %5.07- | $7.70M | $745.55 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05622 | %0.95- | %17.33- | $7.49M | $3.47M | 133.28M | تداول | ||
![]() AlchemixALCX | $2.49 | %2.48- | %1.14- | $6.55M | $95,595.29 | 2.63M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003798 | %2.05- | %3.20- | $6.51M | $87,492.3 | 1.71B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3185 | %0.22+ | %1.76- | $6.24M | $366.83 | 19.58M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $65.58 | %1.24- | %0.75- | $5.25M | $7,318.47 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.45 | %1.31- | %7.05- | $5.01M | $55,673.16 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GroveGROVE | $0.006016 | %12.32- | %18.06- | $5.12M | $730,092.06 | 850.50M | |||
![]() NashNEX | $0.1043 | %0.95+ | %17.06+ | $4.62M | $0 | 44.29M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005021 | %5.44+ | %11.59+ | $2.76M | $49,423.61 | 550.32M | تداول | ||
![]() NetNetNET | $164.56 | %14.33- | %15.52- | $2.29M | $342,606.55 | 13923.98 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03055 | %0.97- | %0.23- | $2.07M | $7,603.63 | 67.70M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.007911 | %0.52+ | %27.35- | $1.21M | $1.53M | 152.80M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002826 | %2.93- | %32.45- | $1.22M | $345,667.23 | 433.34M | تداول | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $24.71 | -- | %1.79- | $1.15M | $0 | 46642.31 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008698 | %1.65- | %8.19- | $1.08M | $2,794.8 | 1.24B | تداول | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.16 | %7.22- | %24.68- | $894,057.6 | $2,962.01 | 38596.00 | تداول | ||
![]() InfraredIR | $0.003786 | %0.65- | %7.48- | $776,065.4 | $82,156.27 | 205.00M | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2538 | %0.09+ | %16.29- | $685,634.77 | $0 | 2.70M | |||
![]() ICHIICHI | $0.06764 | %1.46- | %4.97- | $634,394.38 | $0 | 9.38M | |||
| $0.003563 | %1.69- | %9.44- | $554,105.72 | $0 | 155.50M |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




















